〔表格〕中国10月社会消费品零售总额分项数据
路透北京11月11日电---以下为中国国家统计局周三公布的2009年10月全国社会消费品零售总额分项数据.
具体如下(较上年同期%):
10月 9月 8月 7月 1-6月 5月 4月 1-3月 1-2月 2008/12月11月 10月 1-9月
社会消费品零售总额 16.2 15.5 15.4 15.2 15.0 15.2 14.8 15.0 15.2 19.0 20.8 22.0 22.0
粮油类 20.7 10.0 12.7 11.9 11.2 15.6 4.8 9.6 16.3 ~ 5.9 10.2 28.6
肉禽蛋类 9.2 ~ 5.9 6.6 10.6 13.3 6.5 9.6 12.0 ~ 13.9 13.1 25.6
服装类 22.7 19.1 23.3 19.6 18.0 22.1 14.0 15.6 17.4 ~ 25.4 20.3 26.5
文化办公用品类 9.2 7.7 8.7 3.8 3.7 2.6 1.9 6.5 8.3 ~ 12.7 16.6 21.6
体育娱乐用品类 10.8 2.5 7.7 10.3 7.9 6.9 5.0 8.4 13.5 ~ 4.6 2.1 18.0
日用品类 23.5 11.4 15.6 16.3 14.0 15.4 13.7 10.9 12.0 ~ 11.1 12.4 19.3
家用电器和音像器材类 35.4 12.4 10.9 8.0 5.1 12.0 0.6 1.4 2.7 ~ 7.5 0.8 19.6
家具类 45.8 34.0 41.6 42.5 33.3 22.8 ~ 27.1 ~ 15.7 12.8 28.0 24.2
建筑及装潢材料类 26.2 30.2 36.6 25.8 ~ 12.6 10.8 ~ 22.4 ~ -32.6 -14.8 -5.7
化妆品类 18.2 13.7 22.0 20.3 17.2 21.7 18.2 14.8 14.6 ~ 16.3 14.5 23.6
金银珠宝类 15.6 12.1 15.0 18.4 15.4 28.7 10.4 11.8 16.3 ~ 31.1 30.6 42.9
通讯器材类 2.5 4.3 -0.8 1.3 -7.0 -7.8 -8.4 -7.5 -9.2 ~ -4.8 -7.0 4.4
汽车类 43.6 44.5 34.8 32.0 18.1 23.8 18.5 11.1 9.3 ~ 7.7 19.6 29.1
石油及制品类 10.2 8.6 6.8 1.1 1.5 5.0 0.3 -0.8 0.7 ~ 21.2 39.7 46.4



中国
美国
欧洲