《中国金融机构2008年人民币贷款分项数据》--5月16日
路透北京5月16日电--以下为中国人民银行货币政策执行报告中公布的关于金融机构人民币贷款的分项数据:
1.分机构新增人民币贷款额(亿元)
2008/一季末 2007/全年 2007/三季末 2007/二季末 2007/一季末
金额 同比(%) 金额 同比(%) 金额 同比(%) 金额 同比(%) 金额 同比(%)
国有商业银行 5,227 -12.1 13,055 7.0 12,657 12.9 9,472 3.1 5,948 -0.9
股份制商业银行 2,699 -23.3 7,716 4.9 6,671 13.5 5,616 14.2 3,517 22.8
城市商业银行 687 -23.2 2,978 7.4 2,749 16.4 2,025 23.4 894 115.4
农村金融机构 2,323 -9.8 5,085 19.8 5,682 27.2 4,561 31.4 2,575 35.3
外资金融机构 389 73.7 1,704 75.9 1,114 84.4 655 74.2 224 40.0
政策性银行 1,602 86.7 4,280 25.2 3,354 54.5 2,264 56.8 858 -4.0
房地产贷款(亿元)
2008/一季度 2007/全年 2007/前三季度 2007/上半年 2007/一季度 2006/全年
新增房地产贷款馀额 2,100 11,261 9,410 ~ ~ 6,653
新增房地产开发贷款馀额 0 3,613 3,491 ~ 1,597 2,996
新增购房贷款馀额 1,000 7,622 5,924 ~ 1,424 3,630
2.相关情况 待续

