外汇
外汇报价
| 人民币 | 英镑 | 美元 | 日元 | 欧元 | 加元 | 澳元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 人民币 | 1.0 | 0.088191 | 0.14649 | 13.176 | 0.098658 | 0.15744 | 0.15957 |
| 1 英镑 | 11.339 | 1.0 | 1.6611 | 149.27 | 1.1187 | 1.7861 | 1.8071 |
| 1 美元 | 6.8266 | 0.60170 | 1.0 | 89.850 | 0.67330 | 1.0752 | 1.0876 |
| 1 日元 | 0.075893 | 0.0066972 | 0.011123 | 1.0 | 0.0074918 | 0.011960 | 0.012095 |
| 1 欧元 | 9.9457 | 0.89350 | 1.4845 | 133.42 | 1.0 | 1.5965 | 1.6153 |
| 1 加元 | 6.3515 | 0.55950 | 0.92960 | 83.550 | 0.62600 | 1.0 | 1.0112 |
| 1 澳元 | 6.2668 | 0.55300 | 0.91880 | 82.580 | 0.61870 | 0.98810 | 1.0 |
所有报价至少延迟15 分钟
外汇市场报道
〔欧元债市〕公债价格小幅走低,市场消化美国数据
路透伦敦11月6日电---欧元区长期政府公债价格周五小跌,因股市反弹.随着投资者消化美国主要就业数据显示失业率攀升後股市由跌转升. 全文
〔人民币汇率〕日本副财务大臣野田佳彦希望中国让人民币汇率更具弹性
****若原文已超过24小时,Xtra 3000客户请点选[ID:nL679201],即可撷取长达380天内的新闻**** 全文
(重发)〔欧洲汇市〕英镑微升,市场静待美国非农就业报告出炉
路透伦敦11月6日电---英镑周五微升,守住昨日英国央行决定将量化宽松举措规模扩大250亿英镑後录得的涨幅. 全文
中国- 亚洲
美国
欧洲- US Most Actives
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | 最新价 | 涨跌值 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $76.05 | $-1.94 |
| 100盎司黄金 | $1,096.90 | $7.60 |
| 银 | $0.00 | $0.00 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资



