亚洲
 
日经指数
9,789.35 +71.91 +0.74%
恒生指数
21,829.72 +350.64 +1.63%
新加坡海峡时报指数
2,658.21 +28.86 +1.10%

亚洲市场报道

 8 Nov 2009. 所有报价至少延迟15 分钟
代码 公司 股市报道 时间 最新价 涨跌额 涨跌(%)
.SSEC 上证综指 6 Nov 2009 3,164.04 +8.98 +0.28%
.N225 日经225 股市报道 6 Nov 2009 9,789.35 +71.91 +0.74%
.HSI 恒生指数 股市报道 6 Nov 2009 21,829.72 +350.64 +1.63%
.FTSTI 海峡时报 6 Nov 2009 2,658.21 +28.86 +1.10%
.TWII 台湾加权指数 6 Nov 2009 7,463.05 +45.59 +0.61%
.TRXFLDJPP 日本 6 Nov 2009 77.86 -0.06 -0.08%
.TRXFLDINP 印度 6 Nov 2009 559.28 +6.35 +1.15%
.TRXFLDHKP 香港 6 Nov 2009 232.02 +3.22 +1.41%
.KS11 韩国首尔综合指数 6 Nov 2009 1,572.46 +20.22 +1.30%
.AORD 澳大利亚普通股指数 6 Nov 2009 4,604.40 +85.20 +1.89%
.JKSE 雅加达综合指数 6 Nov 2009 2,395.11 +27.89 +1.18%
  • 中国中国
  • 亚洲
  • 美国美国
  • 欧洲欧洲
  • US Most Actives
热门汇率
美元(USD) 6.8266
欧元(EUR) 9.9457
日元(JPY) 0.0759

在线外汇换算

热门文章点击排行

  • 资讯
  • 投资