中国
中国股市:地产股提振沪综指收升1.4%再创逾一个半月新高,短线走势向好
路透上海5月17日 - 中国股市沪综指周五收升1.4%,再创逾一个半月收盘新高,地产股继续领涨。分析师指出,前期创业板强劲而大盘较弱的局面,正酝酿风格转换,大盘股有望走出一波企稳回升的行情,因基本面持续低于预期之后,市场对未来已逐步趋向乐观。 全文
市场
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600397.SS | 安源煤业集团股份有限公司 | 14:59 BJT | 6.34 | +0.58 | +10.07 | 12,692,810 |
| 600375.SS | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | 14:59 BJT | 10.07 | +0.92 | +10.05 | 5,376,961 |
| 600890.SS | 中房置业股份有限公司 | 14:59 BJT | 6.57 | +0.60 | +10.05 | 1,299,753 |
| 600083.SS | 广东博信投资控股股份有限公司 | 14:59 BJT | 6.46 | +0.59 | +10.05 | 8,626,833 |
| 600763.SS | 通策医疗投资股份有限公司 | 14:59 BJT | 25.03 | +2.28 | +10.02 | 7,692,068 |
| 600340.SS | 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 | 14:59 BJT | 30.54 | +2.78 | +10.01 | 11,299,827 |
| 600701.SS | 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 | 14:59 BJT | 5.61 | +0.51 | +10.00 | 61,354,520 |
| 601117.SS | 中国化学工程股份有限公司 | 14:59 BJT | 11.12 | +1.01 | +9.99 | 67,640,488 |
| 600971.SS | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 14:59 BJT | 10.46 | +0.95 | +9.99 | 20,180,938 |
| 601886.SS | 北京江河幕墙股份有限公司 | 14:59 BJT | 12.99 | +1.18 | +9.99 | 19,204,714 |
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600767.SS | 运盛(上海)实业股份有限公司 | 14:59 BJT | 5.81 | -0.19 | -3.17 | 24,301,311 |
| 600830.SS | 香溢融通控股集团股份有限公司 | 14:59 BJT | 7.35 | -0.23 | -3.03 | 22,856,235 |
| 600979.SS | 四川广安爱众股份有限公司 | 14:59 BJT | 5.91 | -0.17 | -2.80 | 20,854,820 |
| 600557.SS | 江苏康缘药业股份有限公司 | 14:59 BJT | 30.39 | -0.86 | -2.75 | 4,692,142 |
| 600710.SS | 常林股份有限公司 | 14:59 BJT | 4.62 | -0.12 | -2.53 | 14,228,817 |
| 600521.SS | 浙江华海药业股份有限公司 | 14:59 BJT | 16.67 | -0.42 | -2.46 | 15,003,530 |
| 600691.SS | 东新电碳股份有限公司 | 14:59 BJT | 11.11 | -0.28 | -2.46 | 6,707,850 |
| 600062.SS | 华润双鹤药业股份有限公司 | 14:59 BJT | 23.09 | -0.58 | -2.45 | 11,383,160 |
| 600418.SS | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 14:59 BJT | 8.52 | -0.18 | -2.07 | 23,302,973 |
| 600699.SS | 辽源均胜电子股份有限公司 | 14:59 BJT | 13.94 | -0.29 | -2.04 | 17,644,484 |
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300219.SZ | 广州市鸿利光电股份有限公司 | 15:00 BJT | 9.63 | +0.88 | +10.06 | 25,967,756 |
| 000671.SZ | 阳光城集团股份有限公司 | 15:00 BJT | 12.05 | +1.10 | +10.05 | 12,553,880 |
| 300133.SZ | 浙江华策影视股份有限公司 | 15:00 BJT | 21.40 | +1.95 | +10.03 | 17,452,146 |
| 002005.SZ | 广东德豪润达电气股份有限公司 | 15:00 BJT | 10.42 | +0.95 | +10.03 | 103,917,647 |
| 002325.SZ | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 15:00 BJT | 18.45 | +1.68 | +10.02 | 4,022,769 |
| 300323.SZ | 华灿光电股份有限公司 | 15:00 BJT | 14.72 | +1.34 | +10.01 | 8,195,104 |
| 300269.SZ | 深圳市联建光电股份有限公司 | 15:00 BJT | 13.53 | +0.25 | +1.88 | 1,294,767 |
| 002482.SZ | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 15:00 BJT | 21.08 | +0.33 | +1.59 | 2,187,997 |
| 002534.SZ | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 15:00 BJT | 12.75 | +0.04 | +0.31 | 700,428 |
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002288.SZ | 广东超华科技股份有限公司 | 15:00 BJT | 8.68 | -0.30 | -3.34 | 18,009,710 |
| 300227.SZ | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 15:00 BJT | 14.66 | -0.44 | -2.91 | 11,589,782 |
| 002353.SZ | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 15:00 BJT | 84.67 | -2.52 | -2.89 | 3,646,586 |
| 000625.SZ | 重庆长安汽车股份有限公司 | 15:00 BJT | 10.35 | -0.30 | -2.82 | 62,173,683 |
| 000153.SZ | 安徽丰原药业股份有限公司 | 15:00 BJT | 8.94 | -0.25 | -2.72 | 10,529,533 |
| 000669.SZ | 吉林领先科技发展股份有限公司 | 15:00 BJT | 36.97 | -1.03 | -2.71 | 1,292,776 |
| 300039.SZ | 上海凯宝药业股份有限公司 | 15:00 BJT | 14.40 | -0.36 | -2.44 | 10,416,233 |
中国指数
19 May 2013. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| .SSEC | 上证综指 | 17 May 2013 | 2,282.87 | +31.06 | +1.38% |
| .SZSC1 | 深证成指 | 17 May 2013 | 9,246.28 | +184.95 | +2.04% |
| .SZSA | 深证A股指数 | 8 May 2013 | 1,006.77 | +10.59 | +1.06% |
| .SSEB | 上证B股指数 | 17 May 2013 | 267.56 | +1.80 | +0.68% |
| .SZSB | 深证B股指数 | 8 May 2013 | 845.90 | +3.22 | +0.38% |
| .SSEA | 上证A股指数 | 17 May 2013 | 2,389.41 | +32.60 | +1.38% |
| .SSE50 | 上证50 | 17 May 2013 | 1,843.81 | +22.36 | +1.23% |
| .SZS100 | 深证100R | 17 May 2013 | 3,465.71 | +61.55 | +1.81% |
| .SZSC | 深证综合指数 | 17 May 2013 | 1,002.54 | +16.27 | +1.65% |
| .SZSME | 中小板综 | 17 May 2013 | 5,637.84 | +104.47 | +1.89% |
| .SSE180 | 上证180 | 17 May 2013 | 5,635.41 | +81.57 | +1.47% |
| .SSEBI | 国债指数 | 17 May 2013 | 137.65 | +0.02 | +0.01% |
| .TRXFLDCNP | 中国 | 3 Apr 2013 | 236.73 | -1.26 | -0.53% |
中国- 亚洲
美国
欧洲
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | 最新价 | 涨跌值 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $104.72 | $0.94 |
| 100盎司黄金 | $1,361.00 | $-22.20 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资

