中国
《中国股市盘前看点》--11月24日
--中国银监会周一表示,没有对商业银行进行信贷规模控制以及要求大型银行资本充足率提高至13%.但要求银行业合理安排年底前信贷投放节奏,确保信贷投放平稳持续增长.[nCN1015062] 全文
市场
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600569.SS | 安阳钢铁股份有限公司 | 11:29 BJT | 6.26 | +0.57 | +10.02 | 129,835,456 |
| 600657.SS | 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 | 11:29 BJT | 12.75 | +1.16 | +10.01 | 46,570,920 |
| 600326.SS | 西藏天路股份有限公司 | 11:29 BJT | 15.40 | +1.40 | +10.00 | 40,195,304 |
| 600010.SS | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 11:29 BJT | 5.32 | +0.48 | +9.92 | 143,242,144 |
| 600186.SS | 河南莲花味精股份有限公司 | 11:29 BJT | 6.43 | +0.57 | +9.73 | 145,533,280 |
| 600333.SS | 长春燃气股份有限公司 | 11:29 BJT | 12.60 | +0.95 | +8.15 | 63,557,220 |
| 600239.SS | 云南城投置业股份有限公司 | 11:29 BJT | 27.76 | +2.04 | +7.93 | 17,279,598 |
| 600373.SS | 江西鑫新实业股份有限公司 | 11:29 BJT | 12.71 | +0.90 | +7.62 | 10,020,402 |
| 600328.SS | 内蒙古兰太实业股份有限公司 | 11:29 BJT | 11.26 | +0.64 | +6.03 | 26,491,280 |
| 600393.SS | 广州东华实业股份有限公司 | 11:29 BJT | 10.95 | +0.60 | +5.80 | 9,681,187 |
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600297.SS | 大连美罗药业股份有限公司 | 11:29 BJT | 10.66 | -0.43 | -3.88 | 20,280,758 |
| 600613.SS | 上海永生数据科技股份有限公司 | 11:29 BJT | 14.31 | -0.57 | -3.83 | 5,719,273 |
| 600133.SS | 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 11:29 BJT | 10.80 | -0.43 | -3.83 | 10,771,266 |
| 600285.SS | 河南羚锐制药股份有限公司 | 11:29 BJT | 12.59 | -0.49 | -3.75 | 10,906,657 |
| 600666.SS | 西南药业股份有限公司 | 11:29 BJT | 12.22 | -0.47 | -3.70 | 9,089,021 |
| 600425.SS | 新疆青松建材化工 (集团) 股份有限公司 | 11:29 BJT | 17.36 | -0.66 | -3.66 | 14,911,143 |
| 600355.SS | 精伦电子股份有限公司 | 11:29 BJT | 8.10 | -0.30 | -3.57 | 7,269,725 |
| 600594.SS | 贵州益佰制药股份有限公司 | 11:29 BJT | 18.50 | -0.68 | -3.55 | 1,812,600 |
| 600076.SS | 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 | 11:29 BJT | 8.94 | -0.31 | -3.35 | 7,068,258 |
| 600312.SS | 河南平高电气股份有限公司 | 11:29 BJT | 18.00 | -0.59 | -3.17 | 31,824,452 |
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000633.SZ | 沈阳合金投资股份有限公司 | 11:30 BJT | 15.40 | +3.32 | +27.48 | 34,040,888 |
| 000889.SZ | 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 | 11:29 BJT | 8.42 | +0.77 | +10.07 | 25,789,706 |
| 002159.SZ | 武汉三特索道集团股份有限公司 | 11:29 BJT | 13.07 | +1.19 | +10.02 | 2,890,696 |
| 000584.SZ | 四川舒卡特种纤维股份有限公司 | 11:29 BJT | 10.68 | +0.97 | +9.99 | 35,550,728 |
| 002064.SZ | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 11:29 BJT | 18.94 | +1.72 | +9.99 | 17,040,776 |
| 002254.SZ | 烟台氨纶股份有限公司 | 11:29 BJT | 34.77 | +3.02 | +9.51 | 7,886,576 |
| 002179.SZ | 中航光电科技股份有限公司 | 11:29 BJT | 23.58 | +1.92 | +8.86 | 18,674,350 |
| 002017.SZ | 东信和平智能卡股份有限公司 | 11:30 BJT | 18.89 | +1.44 | +8.25 | 5,308,309 |
| 000762.SZ | 西藏矿业发展股份有限公司 | 11:29 BJT | 26.88 | +2.03 | +8.17 | 23,114,654 |
| 300022.SZ | Sichuan Jifeng Agricultural Machinery Chain Co., Ltd. | 11:29 BJT | 66.95 | +4.88 | +7.86 | 2,576,298 |
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000996.SZ | 中国中期投资股份有限公司 | 11:30 BJT | 39.78 | -2.18 | -5.20 | 12,725,169 |
| 002162.SZ | 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 | 11:29 BJT | 14.52 | -0.63 | -4.16 | 13,746,012 |
| 300017.SZ | Shanghai Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. | 11:30 BJT | 44.33 | -1.90 | -4.11 | 1,891,387 |
| 000913.SZ | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 11:29 BJT | 7.31 | -0.31 | -4.07 | 8,474,817 |
| 002037.SZ | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 | 11:29 BJT | 19.05 | -0.78 | -3.93 | 14,312,723 |
| 002113.SZ | 湖南天润化工发展股份有限公司 | 11:29 BJT | 9.45 | -0.37 | -3.77 | 2,603,689 |
| 000530.SZ | 大连冷冻机股份有限公司 | 11:29 BJT | 10.77 | -0.42 | -3.75 | 8,873,191 |
| 002009.SZ | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 | 11:29 BJT | 11.27 | -0.43 | -3.68 | 9,105,312 |
| 000819.SZ | 岳阳兴长石化股份有限公司 | 11:30 BJT | 20.71 | -0.76 | -3.54 | 6,200,983 |
| 000990.SZ | 诚志股份有限公司 | 11:29 BJT | 14.24 | -0.52 | -3.52 | 7,394,989 |
中国指数
24 Nov 2009. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| .SSEC | 上证综指 | 11:30 BJT | 3,342.28 | +3.61 | +0.11% |
| .CSI300 | 沪深300 | 11:30 BJT | 3,680.91 | +15.40 | +0.42% |
| SZSC1 | 深成指数 | 11:30 BJT | 13,959.38 | +104.71 | +0.76% |
| .SZSA | 深证A股指数 | 11:30 BJT | 1,290.94 | +2.42 | +0.19% |
| .SSEB | 上证B股指数 | 11:30 BJT | 257.27 | -3.93 | -1.50% |
| .SZSB | 深证B股指数 | 11:30 BJT | 640.79 | +2.86 | +0.45% |
| .SSECI | 新综指 | 11:30 BJT | 2,830.60 | +3.19 | +0.11% |
| .SSEA | 上证A股指数 | 11:30 BJT | 3,505.80 | +4.06 | +0.12% |
| .SSE50 | 上证50 | 11:30 BJT | 2,601.40 | +7.36 | +0.28% |
| .SZS100 | 深证100R | 11:30 BJT | 4,817.29 | +24.85 | +0.52% |
| .SZSC | 深证综合指数 | 11:30 BJT | 1,229.62 | +2.36 | +0.19% |
| .SZSME | 中小板综 | 11:30 BJT | 5,753.97 | -9.32 | -0.16% |
| .SSE180 | 上证180 | 11:30 BJT | 8,020.27 | +32.24 | +0.40% |
| .SSEBI | 国债指数 | 11:15 BJT | 122.54 | +0.40 | +0.33% |
| .TRXFLDCNP | 中国 | 11:29 BJT | 341.86 | +0.83 | +0.24% |
中国- 亚洲
美国
欧洲- US Most Actives
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | 最新价 | 涨跌值 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $77.50 | $0.04 |
| 100盎司黄金 | $1,163.90 | $-0.80 |
| 银 | $0.00 | $0.00 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资


