中国
〔中国股市〕沪综指收跌逾3.5%创年内第二大周跌幅,料下周仍看外盘脸色(更新版)
路透上海10月10日电---中国股市沪综指周五收跌逾3.5%,并创年内第二大周跌幅12.78%.分析师指出,海外股市狂泻不止加剧本地市场悲观气氛.受此拖累,股指继续疲弱走势,但终盘勉强收在2,000点整数关之上,个股则现普跌.由于中国石油、工商银行等权重指标股的有意护盘令A股市场表现仍稍强于周边市场. 全文
上证综指
2,000.57
-74.01
-3.57%
深证成指
6,385.35
-372.86
-5.52%
沪深300
1,906.96
-88.34
-4.43%
市场
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600489.SS | Zhongjin Gold Co Ltd | 15:00 BJT | 34.39 | +0.54 | +1.60 | 7,249,465 |
| 600392.SS | Tiancheng Co Ltd of Tianyuan Uni of Tech | 14:59 BJT | 6.83 | +0.62 | +9.98 | 8,619,255 |
| 600377.SS | Jiangsu Expressway Co Ltd | 14:59 BJT | 5.41 | +0.28 | +5.46 | 12,545,579 |
| 600720.SS | Gansu Qilianshan Cement Co Ltd | 14:59 BJT | 4.75 | +0.24 | +5.32 | 15,195,013 |
| 600714.SS | Qinghai Jinrun Mineral Dev Co Ltd | 14:59 BJT | 4.60 | +0.22 | +5.02 | 1,743,160 |
| 600521.SS | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd | 15:00 BJT | 12.97 | +0.29 | +2.29 | 1,213,622 |
| 600386.SS | Beijing Bashi Media Co Ltd | 15:00 BJT | 6.53 | +0.26 | +4.15 | 9,855,868 |
| 601169.SS | Bank of Beijing Co Ltd | 14:59 BJT | 7.62 | +0.25 | +3.39 | 35,168,084 |
| 600664.SS | Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd | 15:00 BJT | 9.42 | +0.30 | +3.29 | 8,188,984 |
| 550 | Baoding Tianwei Baobian Elec Co Ltd | 15:00 BJT | 16.99 | +0.51 | +3.09 | 13,655,479 |
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600889.SS | Nanjing Chemical Fibre Co Ltd | 14:59 BJT | 3.47 | -0.39 | -10.10 | 4,375,359 |
| 600358.SS | China United Travel Co Ltd | 14:59 BJT | 3.03 | -0.34 | -10.09 | 6,141,524 |
| 600070.SS | Zhejiang Furun Co Ltd | 14:59 BJT | 3.57 | -0.40 | -10.08 | 1,908,982 |
| 677 | Aerospace Communications Hldgs Co Ltd | 14:59 BJT | 4.91 | -0.55 | -10.07 | 4,970,795 |
| 193 | Xiamen Prosolar Real Estate Co Ltd | 14:59 BJT | 5.09 | -0.57 | -10.07 | 1,515,941 |
| 600106.SS | Chongqing Road and Bridge Co Ltd | 14:59 BJT | 5.09 | -0.57 | -10.07 | 6,253,551 |
| 600189.SS | Jilin Forest Industry Co Ltd | 14:59 BJT | 5.27 | -0.59 | -10.07 | 5,664,317 |
| 600425.SS | Xinjiang Qingsong Buildg Mat & Chem Grp | 14:59 BJT | 5.27 | -0.59 | -10.07 | 2,649,542 |
| 600687.SS | Zhejiang Hsd Industrial Co Ltd | 14:59 BJT | 4.02 | -0.45 | -10.07 | 2,915,523 |
| 600256.SS | Xinjiang Guanghui Industry Co Ltd | 14:59 BJT | 5.54 | -0.62 | -10.06 | 5,408,676 |
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002002.SZ | Jiangsu Qionghua High Tech Co Ltd SME | 15:00 BJT | 3.21 | +0.29 | +9.93 | 1,587,307 |
| Z582 | Beihai Port Co Ltd | 08:00 BJT | 6.42 | +0.24 | +3.88 | 1,956,384 |
| 002201.SZ | Jiangsu Jiuding New Material Co Ltd SME | 15:00 BJT | 6.54 | +0.53 | +8.82 | 3,364,430 |
| 000012.SZ | CSG Holding Co Ltd | 15:00 BJT | 10.20 | +0.41 | +4.19 | 9,130,901 |
| 002089.SZ | Suzhou Ind Park New Sea Union Tele Devt | 15:00 BJT | 4.20 | +0.30 | +7.69 | 1,807,779 |
| Z989 | Jiuzhitang Co Ltd | 08:00 BJT | 6.20 | +0.02 | +0.32 | 11,487,086 |
| 000895.SZ | Henan Shuanghui Investment & Dev Co Ltd | 15:00 BJT | 27.01 | +0.30 | +1.12 | 1,369,133 |
| 000010.SZ | Shenzhen Huaxin Co Ltd | 15:00 BJT | 4.75 | +0.05 | +1.06 | 1,190,747 |
| 000813.SZ | Xinjiang Tianshan Wool Tex Stock Co Ltd | 15:00 BJT | 3.13 | +0.12 | +3.99 | 9,727,497 |
| 000550.SZ | Jiangling Motors Corp Ltd | 15:00 BJT | 10.18 | +0.37 | +3.77 | 2,548,467 |
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000973.SZ | Foshan Plastics Group Co Ltd | 15:00 BJT | 2.66 | -0.30 | -10.14 | 7,975,130 |
| 000576.SZ | The Jiangmen Sugar Cane Chemical Factory | 15:00 BJT | 2.93 | -0.33 | -10.12 | 7,583,899 |
| 000665.SZ | Wuhan Plastics Industrial Group Co Ltd | 15:00 BJT | 2.58 | -0.29 | -10.10 | 1,262,996 |
| 000598.SZ | Blue Star Cleaning Co Ltd | 15:00 BJT | 4.82 | -0.54 | -10.07 | 4,467,065 |
| 002021.SZ | ZoJe Sewing Machine Co Ltd | 15:00 BJT | 3.93 | -0.44 | -10.07 | 5,803,511 |
| 000671.SZ | Fujian Sunshine Industrial Dev Co Ltd | 15:00 BJT | 4.38 | -0.49 | -10.06 | 1,088,142 |
| Z663 | Fujian Yongan Forestry Grp Joint-Stk Co | 15:00 BJT | 4.56 | -0.51 | -10.06 | 6,206,915 |
| 000532.SZ | Leaguer Stock Co Ltd | 15:00 BJT | 5.55 | -0.62 | -10.05 | 10,569,114 |
| 000852.SZ | Kingdream Public Limited Company | 15:00 BJT | 6.00 | -0.67 | -10.05 | 4,695,693 |
| 000584.SZ | Sichuan Sofcra Special Typed Fiber | 15:00 BJT | 4.12 | -0.46 | -10.04 | 3,444,499 |
中国指数
12 Oct 2008. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| .SSEC | 上证综指 | 10 Oct 2008 | 2,000.57 | -74.01 | -3.57% |
| .CSI300 | 沪深300 | 10 Oct 2008 | 1,906.96 | -88.34 | -4.43% |
| SZSC1 | 深成指数 | 10 Oct 2008 | 6,385.35 | -372.86 | -5.52% |
| .SZSA | 深证A股指数 | 10 Oct 2008 | 558.34 | -32.78 | -5.55% |
| .SSEB | 上证B股指数 | 10 Oct 2008 | 110.70 | -7.71 | -6.51% |
| .SZSB | 深证B股指数 | 10 Oct 2008 | 265.28 | -15.03 | -5.36% |
| .SSECI | 新综指 | 10 Oct 2008 | 1,701.18 | -62.93 | -3.57% |
| .SSEA | 上证A股指数 | 10 Oct 2008 | 2,101.30 | -77.49 | -3.56% |
| .SSE50 | 上证50 | 10 Oct 2008 | 1,528.14 | -58.91 | -3.71% |
| .SZS100 | 深证100R | 10 Oct 2008 | 2,158.56 | -121.70 | -5.34% |
| .SZSC | 深证综合指数 | 10 Oct 2008 | 531.43 | -31.18 | -5.54% |
| .SZSME | 中小板综 | 10 Oct 2008 | 2,262.67 | -148.72 | -6.17% |
| .SSE180 | 上证180 | 10 Oct 2008 | 4,306.35 | -184.50 | -4.11% |
| .SSEBI | 国债指数 | 10 Oct 2008 | 118.16 | +0.03 | +0.03% |
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | Last | Net Change |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $77.85 | $-6.11 |
| 金 | $856.60 | $-29.90 |
| 银 | $10.59 | $-1.26 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资

