中国
〔中国股市〕沪综指连续四日创三个月收盘新高,周涨幅为逾三个月来最大
路透上海11月6日电---中国股市沪综指周五微收升,并连续四日刷新近三个月收盘高点.中国近期应会坚持宽松的货币政策,且机构乐观看待下周将公布的10月经济数据,市场人气得以维持,沪综指已连续六日上涨,本周并创逾三个月的最大周涨幅,但尾盘时分获利回吐压力令股指回吐部分涨幅. 全文
市场
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600759.SS | 海南正和实业集团股份有限公司 | 14:59 BJT | 6.88 | +0.63 | +10.08 | 25,290,754 |
| 600168.SS | 武汉三镇实业控股股份有限公司 | 14:59 BJT | 7.65 | +0.70 | +10.07 | 33,103,848 |
| 600802.SS | 福建水泥股份有限公司 | 14:59 BJT | 7.45 | +0.68 | +10.04 | 40,107,296 |
| 600576.SS | 浙江万好万家实业股份有限公司 | 14:59 BJT | 15.27 | +1.39 | +10.01 | 16,628,127 |
| 600801.SS | 华新水泥股份有限公司 | 15:00 BJT | 22.86 | +2.08 | +10.01 | 12,789,707 |
| 600150.SS | 中国船舶工业股份有限公司 | 14:59 BJT | 83.16 | +7.56 | +10.00 | 16,045,481 |
| 600321.SS | 四川国栋建设股份有限公司 | 14:59 BJT | 9.48 | +0.86 | +9.98 | 30,085,262 |
| 600209.SS | 罗顿发展股份有限公司 | 14:59 BJT | 6.63 | +0.60 | +9.95 | 41,794,324 |
| 600830.SS | 香溢融通控股集团股份有限公司 | 15:00 BJT | 10.12 | +0.85 | +9.17 | 37,018,580 |
| 600549.SS | 厦门钨业股份有限公司 | 14:59 BJT | 22.52 | +1.80 | +8.69 | 24,736,126 |
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600711.SS | 厦门雄震矿业集团股份有限公司 | 15:00 BJT | 10.91 | -0.45 | -3.96 | 3,985,359 |
| 600332.SS | Guangzhou Pharmaceutical Co Ltd | 14:59 BJT | 9.49 | -0.39 | -3.95 | 18,785,044 |
| 600805.SS | 江苏悦达投资股份有限公司 | 15:00 BJT | 9.89 | -0.40 | -3.89 | 36,435,120 |
| 600584.SS | 江苏长电科技股份有限公司 | 15:00 BJT | 6.48 | -0.26 | -3.86 | 75,131,184 |
| 600379.SS | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 15:00 BJT | 12.32 | -0.49 | -3.83 | 8,256,558 |
| 600187.SS | 黑龙江黑龙股份有限公司 | 15:00 BJT | 7.82 | -0.31 | -3.81 | 16,581,272 |
| 600211.SS | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 14:59 BJT | 12.17 | -0.42 | -3.34 | 6,134,721 |
| 600557.SS | 江苏康缘药业股份有限公司 | 15:00 BJT | 20.00 | -0.68 | -3.29 | 8,417,120 |
| 600536.SS | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 15:00 BJT | 25.98 | -0.86 | -3.20 | 5,118,184 |
| 600085.SS | 北京同仁堂股份有限公司 | 15:00 BJT | 20.67 | -0.67 | -3.14 | 12,812,423 |
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000886.SZ | 海南高速公路股份有限公司 | 15:00 BJT | 5.48 | +0.50 | +10.04 | 116,113,784 |
| 002228.SZ | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 15:00 BJT | 15.79 | +1.44 | +10.03 | 12,394,801 |
| 000401.SZ | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 15:00 BJT | 15.95 | +1.45 | +10.00 | 74,797,616 |
| 000885.SZ | 河南同力水泥股份有限公司 | 15:00 BJT | 12.76 | +1.16 | +10.00 | 17,134,446 |
| 002285.SZ | Shenzhen World Union Properties Consultancy Co.,Ltd. | 15:00 BJT | 55.13 | +5.01 | +10.00 | 5,142,683 |
| 000502.SZ | 绿景地产股份有限公司 | 15:00 BJT | 11.02 | +1.00 | +9.98 | 14,716,364 |
| 002235.SZ | 厦门安妮股份有限公司 | 15:00 BJT | 14.99 | +1.36 | +9.98 | 12,330,537 |
| 000504.SZ | 北京赛迪传媒投资股份有限公司 | 15:00 BJT | 10.48 | +0.95 | +9.97 | 32,015,896 |
| 002006.SZ | 浙江精工科技股份有限公司 | 15:00 BJT | 16.33 | +1.47 | +9.89 | 15,628,533 |
| 000893.SZ | 广州冷机股份有限公司 | 15:00 BJT | 25.86 | +1.86 | +7.75 | 4,464,701 |
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002162.SZ | 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 | 15:00 BJT | 14.11 | -0.82 | -5.49 | 27,484,008 |
| N2 | 15:00 BJT | 97.71 | -5.57 | -5.39 | 4,164,450 | |
| 000509.SZ | 同人华塑股份有限公司 | 15:00 BJT | 8.58 | -0.45 | -4.98 | 14,436,419 |
| 300015.SZ | Aier Eye Hospital Group Co.Ltd | 15:00 BJT | 50.05 | -2.45 | -4.67 | 4,175,109 |
| 300017.SZ | Shanghai Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. | 15:00 BJT | 41.49 | -1.81 | -4.18 | 2,684,583 |
| 000665.SZ | 武汉塑料工业集团股份有限公司 | 15:00 BJT | 9.82 | -0.41 | -4.01 | 19,005,592 |
| 002011.SZ | 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 | 15:00 BJT | 16.34 | -0.68 | -4.00 | 16,385,746 |
| 002165.SZ | 南京红宝丽股份有限公司 | 15:00 BJT | 25.88 | -1.07 | -3.97 | 3,706,908 |
| 002191.SZ | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | 15:00 BJT | 16.15 | -0.66 | -3.93 | 35,836,024 |
| 002064.SZ | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 15:00 BJT | 16.63 | -0.67 | -3.87 | 23,722,304 |
中国指数
8 Nov 2009. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| .SSEC | 上证综指 | 6 Nov 2009 | 3,164.04 | +8.98 | +0.28% |
| .CSI300 | 沪深300 | 6 Nov 2009 | 3,483.02 | +18.70 | +0.54% |
| SZSC1 | 深成指数 | 6 Nov 2009 | 12,987.20 | +85.50 | +0.66% |
| .SZSA | 深证A股指数 | 6 Nov 2009 | 1,180.71 | +6.93 | +0.59% |
| .SSEB | 上证B股指数 | 6 Nov 2009 | 220.27 | +0.86 | +0.39% |
| .SZSB | 深证B股指数 | 6 Nov 2009 | 561.75 | +3.17 | +0.57% |
| .SSECI | 新综指 | 6 Nov 2009 | 2,682.31 | +7.71 | +0.29% |
| .SSEA | 上证A股指数 | 6 Nov 2009 | 3,320.34 | +9.41 | +0.28% |
| .SSE50 | 上证50 | 6 Nov 2009 | 2,512.42 | +7.28 | +0.29% |
| .SZS100 | 深证100R | 6 Nov 2009 | 4,496.90 | +32.59 | +0.73% |
| .SZSC | 深证综合指数 | 6 Nov 2009 | 1,123.82 | +6.59 | +0.59% |
| .SZSME | 中小板综 | 6 Nov 2009 | 5,221.44 | -1.54 | -0.03% |
| .SSE180 | 上证180 | 6 Nov 2009 | 7,631.62 | +36.41 | +0.48% |
| .SSEBI | 国债指数 | 6 Nov 2009 | 122.27 | +0.01 | +0.01% |
| .TRXFLDCNP | 中国 | 6 Nov 2009 | 320.06 | +1.42 | +0.45% |
中国- 亚洲
美国
欧洲- US Most Actives
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | 最新价 | 涨跌值 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $76.05 | $-1.94 |
| 100盎司黄金 | $1,096.90 | $7.60 |
| 银 | $0.00 | $0.00 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资


