中国
〔中国股市〕上周五融资买入较前日增逾一成,中信证券交易活跃
路透北京4月23日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额 为331,275万元人民币,较上交易日增加11.7%.标的证券中信证券交易活 跃,融资买入达17,728万元,居沪市首位. 融资及融券信用交易情况如下: 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 融券余额(万元) 上海证券交易所 3,169,796 230,763 79,958 深圳证券交易所 1,536,318 100,512 51,804(完) 参看相关细节,请点选(http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/rzrq/sumdatainfo) (http://www.szse.cn/main/disclosure/rzrqxx/rzrqjy/) --发稿 宿泱韫; 审校 黄凯 全文
市场
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600528.SS | 中铁二局股份有限公司 | 15:00 BJT | 6.35 | +0.58 | +10.05 | 70,655,408 |
| 600157.SS | 泰安鲁润股份有限公司 | 15:00 BJT | 10.46 | +0.81 | +8.39 | 50,162,512 |
| 600260.SS | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 15:00 BJT | 12.17 | +0.91 | +8.08 | 66,749,136 |
| 600279.SS | 重庆港九股份有限公司 | 15:00 BJT | 8.33 | +0.55 | +7.07 | 17,830,864 |
| 600230.SS | 河北沧州大化股份有限公司 | 15:00 BJT | 11.98 | +0.79 | +7.06 | 12,394,860 |
| 601002.SS | 晋亿实业股份有限公司 | 15:00 BJT | 12.55 | +0.76 | +6.45 | 61,678,184 |
| 600257.SS | 湖南洞庭水殖股份有限公司 | 15:00 BJT | 7.98 | +0.45 | +5.98 | 25,344,436 |
| 600366.SS | 宁波韵升股份有限公司 | 15:00 BJT | 24.38 | +1.25 | +5.40 | 46,148,448 |
| 600980.SS | 北矿磁材科技股份有限公司 | 15:00 BJT | 16.53 | +0.83 | +5.29 | 8,062,329 |
| 600892.SS | Baocheng Investment Co Ltd | 14:54 BJT | 12.16 | +0.58 | +5.01 | 400,082 |
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603002.SS | Epoxy Base Electronic Material Corp Ltd | 15:00 BJT | 7.71 | -0.85 | -9.93 | 42,884,888 |
| 600190.SS | 锦州港股份有限公司 | 15:00 BJT | 4.24 | -0.45 | -9.59 | 29,985,272 |
| 600350.SS | 山东高速公路股份有限公司 | 15:00 BJT | 3.89 | -0.33 | -7.82 | 78,602,784 |
| 600613.SS | Shanghai Wingsung Investment Management Co Ltd | 15:00 BJT | 12.54 | -1.05 | -7.73 | 7,366,691 |
| 600846.SS | 上海同济科技实业股份有限公司 | 15:00 BJT | 5.23 | -0.40 | -7.10 | 17,489,356 |
| 600798.SS | 宁波海运股份有限公司 | 14:59 BJT | 3.30 | -0.25 | -7.04 | 19,088,092 |
| 600229.SS | 青岛碱业股份有限公司 | 15:00 BJT | 6.84 | -0.50 | -6.81 | 29,314,746 |
| 600537.SS | 海通食品集团股份有限公司 | 14:59 BJT | 14.07 | -1.02 | -6.76 | 6,905,714 |
| 601880.SS | 大连港股份有限公司 | 15:00 BJT | 3.07 | -0.22 | -6.69 | 94,772,864 |
| 603000.SS | Peoplecn Co Ltd | 15:00 BJT | 41.31 | -2.90 | -6.56 | 13,109,119 |
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000594.SZ | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 15:00 BJT | 2.74 | +0.25 | +10.04 | 169,274,416 |
| 300233.SZ | Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical Co Ltd | 15:00 BJT | 11.97 | +1.09 | +10.02 | 5,649,056 |
| 002646.SZ | Qinghai Huzhu Barley Wine Co Ltd | 15:00 BJT | 31.79 | +2.89 | +10.00 | 17,762,596 |
| 300011.SZ | Beijing Dinghan Technology Co Ltd | 15:00 BJT | 12.76 | +1.16 | +10.00 | 5,056,707 |
| 002600.SZ | JPMF Guangdong Co Ltd | 15:00 BJT | 15.85 | +1.44 | +9.99 | 28,590,338 |
| 002553.SZ | Jiangsu Nanfang Bearing Co Ltd | 15:00 BJT | 16.96 | +1.54 | +9.99 | 2,186,111 |
| 000970.SZ | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 15:00 BJT | 42.89 | +3.60 | +9.16 | 49,070,736 |
| 002296.SZ | Henan Splendor Science & Technology Co Ltd | 15:00 BJT | 21.88 | +1.51 | +7.41 | 4,991,213 |
| 000799.SZ | 酒鬼酒股份有限公司 | 15:00 BJT | 39.50 | +2.72 | +7.40 | 11,077,713 |
| 002304.SZ | Jiangsu Yanghe Brewery Joint Stock Co Ltd | 15:00 BJT | 168.08 | +11.11 | +7.08 | 1,645,242 |
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002012.SZ | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 15:00 BJT | 11.66 | -1.30 | -10.03 | 18,516,900 |
| 002094.SZ | 青岛金王应用化学股份有限公司 | 15:00 BJT | 9.33 | -1.04 | -10.03 | 30,204,954 |
| 000750.SZ | 桂林集琦药业股份有限公司 | 15:00 BJT | 26.80 | -2.98 | -10.01 | 38,414,064 |
| 300113.SZ | Hangzhou Shunwang Technology Co Ltd | 15:00 BJT | 19.62 | -2.18 | -10.00 | 1,748,022 |
| 002240.SZ | 广东威华股份有限公司 | 15:00 BJT | 4.86 | -0.54 | -10.00 | 21,762,528 |
| 300315.SZ | Ourpalm Co Ltd | 15:00 BJT | 22.95 | -2.55 | -10.00 | 10,236,875 |
| 300262.SZ | Shanghai Safbon Water Service Co Ltd | 15:00 BJT | 23.32 | -2.59 | -10.00 | 4,565,180 |
| 300272.SZ | Shanghai Canature Environmental Products Co Ltd | 15:00 BJT | 14.79 | -1.64 | -9.98 | 10,285,621 |
| 000563.SZ | 陕西省国际信托股份有限公司 | 15:00 BJT | 14.18 | -1.51 | -9.62 | 19,502,904 |
| 300172.SZ | Nanjing CEC Environmental Protection Co Ltd | 15:00 BJT | 18.00 | -1.82 | -9.18 | 4,600,388 |
中国指数
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| .SSEC | 上证综指 | 21 May 2012 | 2,348.30 | +3.78 | +0.16% |
| .SZSC1 | 深证成指 | 21 May 2012 | 9,977.56 | +74.47 | +0.75% |
| .SZSA | 深证A股指数 | 21 May 2012 | 985.11 | +0.80 | +0.08% |
| .SSEB | 上证B股指数 | 21 May 2012 | 238.56 | -1.22 | -0.51% |
| .SZSB | 深证B股指数 | 21 May 2012 | 631.72 | +0.60 | +0.10% |
| .SSECI | 新综指 | 21 May 2012 | 1,987.14 | +3.41 | +0.17% |
| .SSEA | 上证A股指数 | 21 May 2012 | 2,459.66 | +4.04 | +0.16% |
| .SSE50 | 上证50 | 21 May 2012 | 1,784.94 | +9.37 | +0.53% |
| .SZS100 | 深证100R | 21 May 2012 | 3,557.00 | +25.19 | +0.71% |
| .SZSC | 深证综合指数 | 21 May 2012 | 941.67 | +0.76 | +0.08% |
| .SZSME | 中小板综 | 21 May 2012 | 5,244.31 | +3.05 | +0.06% |
| .SSE180 | 上证180 | 21 May 2012 | 5,544.46 | +24.62 | +0.45% |
| .SSEBI | 国债指数 | 21 May 2012 | 133.11 | +0.02 | +0.02% |
| .TRXFLDCNP | 中国 | 21 May 2012 | 246.32 | +0.50 | +0.20% |
中国- 亚洲
美国
欧洲- US Most Actives
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | 最新价 | 涨跌值 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $108.04 | $0.90 |
| 100盎司黄金 | $1,593.60 | $1.70 |
| 银 | $0.00 | $0.00 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资
-
〔中国新股〕精密铜管业龙头金龙集团拟A股IPO募资35亿元--报载
- 〔专栏节选〕中国宫廷斗争落幕没?--今周刊「谷月涵看台湾」
- 〔美国热股〕中国批准收购谷歌收购摩托罗拉移动,两家股价盘初齐涨
- 〔全球经济〕美国和日本的债务状况比欧洲更令人担忧-IMF
- 〔两岸金融〕金银会恐无法如期召开,台湾金融业者担忧开放时程受延误(更新版)
- 〔全球经济〕G8支持希腊留在欧元区,承诺应对金融动荡
- 〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.085%,投标倍数为4.61
- 〔标题新闻〕4月全球粗钢产量增1.2%至1.28亿吨,中国产量增2.6%至6,060万吨--国际钢铁协会
- 〔标题新闻〕惠誉确认中国五家大型国有商业银行的评级,并将评级展望定为稳定
- 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月21日




