香港
〔中港股市〕香港及内地股市双双收涨,受惠市场对中美经济的乐观情绪
南华证券董事侯高志说,"港股直接跟随了美股升势.FED会议的利率决议消除了压力,美国经济数据近期都向好."他并补充市场在下周可能延续升势. 全文
市场
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199.HK | COSCO Pacific Limited | 16:01 BJT | 11.00 | +0.42 | +3.97 | 4,972,813 |
| 0083.HK | Sino Land Co Ltd | 16:01 BJT | 14.66 | +0.48 | +3.39 | 10,417,251 |
| 0883.HK | CNOOC Limited | 16:01 BJT | 12.26 | +0.40 | +3.37 | 89,122,624 |
| 0762.HK | China Unicom (Hong Kong) Ltd. | 16:01 BJT | 10.76 | +0.34 | +3.26 | 39,714,660 |
| 2388.HK | BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 16:01 BJT | 18.46 | +0.58 | +3.24 | 27,155,670 |
| 1088.HK | China Shenhua Energy Company Limited | 16:01 BJT | 37.10 | +1.15 | +3.20 | 17,223,520 |
| 0267.HK | CITIC Pacific Limited | 16:01 BJT | 20.40 | +0.58 | +2.93 | 4,493,773 |
| 0293.HK | Cathay Pacific Airways Limited | 16:01 BJT | 12.68 | +0.36 | +2.92 | 2,904,341 |
| 0023.HK | The Bank of East Asia, Limited | 16:01 BJT | 28.70 | +0.75 | +2.68 | 14,009,058 |
| 0016.HK | Sun Hung Kai Properties Ltd | 16:01 BJT | 116.30 | +2.80 | +2.47 | 5,675,199 |
| 代码 | 公司 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038.HK | Foxconn International Holdings Limited | 16:01 BJT | 7.36 | -0.15 | -2.00 | 18,297,902 |
| 代码 | 公司 | 4周评级变化 | 平均评级 |
|---|---|---|---|
| 0319.HK | China Metal International Holdings Incorporation | 2.50 to 1.50 | 买 |
| 0800.HK | A8 Digital Music Holdings Limited | 4.00 to 3.00 | 持有 |
| 0135.HK | CNPC (Hong Kong) Ltd | 3.40 to 2.60 | 持有 |
| 1888.HK | Kingboard Laminates Holdings Limited | 2.25 to 1.75 | 表现突出 |
| 0814.HK | Beijing Jingkelong Company Limited | 2.50 to 2.00 | 表现突出 |
| 0233.HK | Mingyuan Medicare Development Company Limited | 3.00 to 2.50 | 表现突出 |
| 1882.HK | Haitian International Holdings Limited | 1.67 to 1.20 | 买 |
| 0358.HK | Jiangxi Copper Company Limited | 2.44 to 2.00 | 表现突出 |
| 0255.HK | Lung Kee (Bermuda) Holdings Limited | 1.75 to 1.33 | 买 |
| 0041.HK | Great Eagle Holdings Limited | 2.53 to 2.13 | 表现突出 |
| 代码 | 公司 | 4周评级变化 | 平均评级 |
|---|---|---|---|
| 0256.HK | China Haidian Holdings Limited | 1.00 to 3.00 | 持有 |
| 0917.HK | New World China Land Ltd. | 2.00 to 4.00 | 表现较差 |
| 3888.HK | Kingsoft Corporation Limited | 1.80 to 2.60 | 持有 |
| 1175.HK | Fu Ji Food And Catering Services Holdings Limited | 1.50 to 2.00 | 表现突出 |
| 3378.HK | Xiamen International Port Co., Ltd | 2.50 to 3.00 | 持有 |
| 0546.HK | Fufeng Group Limited | 1.00 to 1.50 | 买 |
| 0716.HK | Singamas Container Holdings Ltd | 1.50 to 2.00 | 表现突出 |
| 0308.HK | China Travel International Investment Hong Kong Ltd. | 2.50 to 3.00 | 持有 |
| 1093.HK | China Pharmaceutical Group Ltd | 2.43 to 2.83 | 持有 |
| 0210.HK | Daphne International Holdings Limited | 1.20 to 1.60 | 表现突出 |
香港指数
8 Nov 2009. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .HSI | 恒生指数 | 股市报道 | 6 Nov 2009 | 21,829.72 | +350.64 | +1.63% |
| .HSCIIG | HS Composite Index - Industrial Goods | 6 Nov 2009 | 3,009.54 | +42.16 | +1.42% | |
| .HSCC | HS China Affiliated Corps Index | 6 Nov 2009 | 4,052.79 | +65.13 | +1.63% | |
| .HSCE | HS China Enterprises Index | 6 Nov 2009 | 13,017.20 | +211.94 | +1.66% | |
| .HSHFI | HS China H-Financials Index | 6 Nov 2009 | 18,151.54 | +293.00 | +1.64% | |
| .HSNF | HS Finance Index | 6 Nov 2009 | 34,408.50 | +581.50 | +1.72% | |
| .HSHCI | HS HK Composite Index | 6 Nov 2009 | 2,153.77 | +29.88 | +1.41% | |
| .HSHLCI | HS HK LargeCap Composite Index | 6 Nov 2009 | 1,733.50 | +27.39 | +1.61% | |
| .HSHMCI | HS HK MidCap Composite Index | 6 Nov 2009 | 4,434.05 | +39.63 | +0.90% | |
| .HSHSCI | HS HK SmallCap Composite Index | 6 Nov 2009 | 2,309.86 | +18.55 | +0.81% | |
| .HSMCI | HS Mainland Composite Index | 6 Nov 2009 | 4,037.07 | +56.85 | +1.43% | |
| .HSNP | HS Properties Index | 6 Nov 2009 | 27,841.41 | +537.83 | +1.97% | |
| .TRXFLDHKP | 香港 | 6 Nov 2009 | 232.02 | +3.22 | +1.41% |
中国- 亚洲
美国
欧洲- US Most Actives
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | 最新价 | 涨跌值 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $76.05 | $-1.94 |
| 100盎司黄金 | $1,096.90 | $7.60 |
| 银 | $0.00 | $0.00 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资


