香港

〔香港股市〕恒指随内地股市收跌近5%,两年来首度失守17,000点(更新版) 2008年 10月 6日 星期一 17:18 BJT

路透香港10月6日电---香港股市恒生指数周一收低4.97%,两年来首次跌穿17,000点的水平,跟随内地股市沪综指急泻走势,中国政府推出的融资融券等利好未能打消市场对经济面的忧虑.  全文

 
恒生指数
16,803.80 -878.64 -4.97%
恒生内地综指
2,752.36 -199.43 -6.76%
恒生国企指数
8,416.90 -596.37 -6.62%

市场

代码 公司 时间 最新价 涨跌额 涨跌(%) 成交量
291 China Resources Enterprise Ltd 12:07 BJT 19.54 +1.22 +6.66 4,337,599
2600 Aluminum Corp of China Ltd H Shs 12:07 BJT 6.02 +0.32 +5.61 63,786,196
2318 Ping An Insurance Grp H Shs 12:07 BJT 54.75 +2.85 +5.49 20,814,692
2628 China Life Insurance Co Ltd H Shs 12:07 BJT 29.20 +1.20 +4.29 112,266,584
2388 BOC Hong Kong Hldgs Ltd 12:07 BJT 15.04 +0.26 +1.76 16,793,456
6 Hong Kong Electric Holdings Ltd 16:10 BJT 47.70 +0.70 +1.49 3,182,632
2 CLP Holdings Ltd 12:07 BJT 60.80 +0.80 +1.33 4,085,960
939 China Construction Bank Corp H Shs 16:10 BJT 5.28 +0.06 +1.15 181,193,376
388 HK Exchanges & Clearing Ltd 16:10 BJT 98.30 +1.10 +1.13 6,125,049
2038 Foxconn International Hldgs Ltd 12:07 BJT 4.84 +0.04 +0.83 1,920,514
代码 公司 时间 最新价 涨跌额 涨跌(%) 成交量
0144.HK China Merchants Hldgs Intl Co Ltd 08:09 BJT 19.86 -2.69 -11.93 0
0688.HK China Overseas Land and Investment 08:09 BJT 9.00 -1.20 -11.76 0
2038.HK Foxconn International Hldgs Ltd 08:09 BJT 3.64 -0.48 -11.65 0
0267.HK CITIC Pacific Ltd 08:09 BJT 20.00 -2.10 -9.50 0
0762.HK China Unicom Ltd 08:09 BJT 10.10 -1.02 -9.17 0
0883.HK CNOOC Ltd 08:09 BJT 7.58 -0.75 -9.00 0
0291.HK China Resources Enterprise Ltd 08:09 BJT 17.70 -1.70 -8.76 0
0906.HK China Netcom Group Corp HK Ltd 08:09 BJT 15.28 -1.34 -8.06 0
2318.HK Ping An Insurance Grp H Shs 08:09 BJT 46.00 -4.00 -8.00 0
0386.HK China Petroleum & Chemical Corp H sh 08:09 BJT 5.60 -0.48 -7.89 0
代码 公司 4周评级变化 平均评级
0366.HK Luks Group (Vietnam Holdings) Co Ltd 2.00 to 1.00
0345.HK Vitasoy International Holdings Ltd 3.00 to 2.00 表现突出
8201.HK China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. 2.00 to 1.00
2678.HK Texhong Textile Group Ltd 2.00 to 1.00
8069.HK Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 2.60 to 1.75 表现突出
2345.HK Shanghai Prime Machinery Co Ltd 2.75 to 2.00 表现突出
0044.HK Hong Kong Aircraft Engineering Co Ltd 3.00 to 2.33 表现突出
0538.HK Ajisen (China) Holdings Ltd 3.00 to 2.43 表现突出
1997.HK Regent Manner International Holdings Ltd. 1.50 to 1.00
0682.HK Chaoda Modern Agriculture (Holdings) Ltd 2.50 to 2.00 表现突出
代码 公司 4周评级变化 平均评级
0755.HK Shanghai Zendai Property Ltd 1.00 to 3.00 持有
0330.HK Esprit Holdings Ltd 1.83 to 2.89 持有
3813.HK Pou Sheng International Holdings Ltd 1.50 to 2.50 表现突出
0078.HK Regal Hotels International Holdings Ltd 3.00 to 4.00 表现较差
0806.HK Value Partners Group Ltd 1.00 to 2.00 表现突出
0531.HK Samson Holdings Ltd 1.67 to 2.67 持有
0733.HK Hopefluent Group Holdings Ltd. 1.60 to 2.33 表现突出
0604.HK Shenzhen Investment Ltd 1.43 to 2.14 表现突出
0220.HK Uni-President China Holdings Ltd 1.33 to 2.00 表现突出
0416.HK GST Holdings Ltd 2.00 to 2.67 持有

香港指数

 8 Oct 2008. 所有报价至少延迟15 分钟
代码 公司 股市报道 时间 最新价 涨跌额 涨跌(%)
.HSI 恒生指数 股市报道 6 Oct 2008 16,803.80 -878.64 -4.97%
.HSCIIG HS Composite Index - Industrial Goods 6 Oct 2008 2,238.21 -127.85 -5.40%
.HSCC HS China Affiliated Corps Index 6 Oct 2008 3,207.93 -242.80 -7.04%
.HSCE HS China Enterprises Index 6 Oct 2008 8,416.90 -596.37 -6.62%
.HSHFI HS China H-Financials Index 6 Oct 2008 11,531.70 +0.00 +0.00%
.HSNF HS Finance Index 6 Oct 2008 28,176.20 -1,239.97 -4.22%
.HSHCI HS HK Composite Index 6 Oct 2008 1,858.36 -64.92 -3.38%
.HSHLCI HS HK LargeCap Composite Index 6 Oct 2008 1,663.22 -58.10 -3.38%
.HSHMCI HS HK MidCap Composite Index 6 Oct 2008 2,915.32 -101.97 -3.38%
.HSHSCI HS HK SmallCap Composite Index 6 Oct 2008 1,494.16 -51.70 -3.34%
.HSMCI HS Mainland Composite Index 6 Oct 2008 2,752.36 -199.43 -6.76%
.HSNP HS Properties Index 6 Oct 2008 17,597.30 -1,031.74 -5.54%
热门汇率
美元(USD) 6.8169
欧元(EUR) 9.2955
日元(JPY) 0.0673

在线外汇换算

热门文章点击排行

  • 资讯
  • 投资