全球指数
中国
15 Feb 2012. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .SSEC | 上证综指 | 15:15 BJT | 2,366.70 | +21.93 | +0.94% | |
| .SSECI | 新综指 | 15:15 BJT | 2,002.56 | +18.51 | +0.93% | |
| .CSI300 | 沪深300 | 15:15 BJT | 2,549.61 | +27.50 | +1.09% | |
| .SZSC1 | 深证成指 | 15:00 BJT | 9,673.44 | +129.66 | +1.36% | |
| .SSEA | 上证A股指数 | 15:15 BJT | 2,479.34 | +22.94 | +0.93% | |
| .SSEB | 上证B股指数 | 15:15 BJT | 232.17 | +2.74 | +1.20% | |
| .SZSA | 深证A股指数 | 15:00 BJT | 968.66 | +14.33 | +1.50% | |
| .SZSB | 深证B股指数 | 15:00 BJT | 623.84 | +8.13 | +1.32% | |
| .SSE50 | 上证50 | 15:15 BJT | 1,773.17 | +14.19 | +0.81% | |
| .SZS100 | 深证100R | 15:00 BJT | 3,450.53 | +47.56 | +1.40% | |
| .SZSC | 深证综合指数 | 15:00 BJT | 925.99 | +13.68 | +1.50% | |
| .SZSME | 中小板综 | 15:00 BJT | 5,236.81 | +73.60 | +1.43% | |
| .SSE180 | 上证180 | 15:15 BJT | 5,474.87 | +53.01 | +0.98% | |
| .SSEBI | 国债指数 | 15:15 BJT | 131.92 | +0.01 | +0.01% | |
| .TRXFLDCNP | 中国 | 17:00 BJT | 242.74 | +3.21 | +1.34% | |
| .TRXFLDHKP | 香港 | 18:00 BJT | 238.06 | +5.23 | +2.25% |
欧洲
15 Feb 2012. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .TRXFLDGBP | 英国 | 23:21 BJT | 108.95 | -0.24 | -0.22% | |
| .TRXFLDDEP | 德国 | 23:21 BJT | 119.92 | +0.30 | +0.25% | |
| .TRXFLDFRP | 法国 | 23:21 BJT | 106.25 | +0.21 | +0.20% | |
| .FTSE | 富时100 | 股市报道 | 23:06 BJT | 5,896.73 | -3.14 | -0.05% |
| .FTMC | 富时250指数 | 股市报道 | 23:06 BJT | 11,283.13 | +37.44 | +0.33% |
| .FTT1X | 富时科技100指数 | 股市报道 | 23:06 BJT | 2,277.76 | +12.34 | +0.54% |
| .GDAXI | 德国DAX | 股市报道 | 23:06 BJT | 6,760.67 | +32.48 | +0.48% |
| .FCHI | 法国CAC | 股市报道 | 23:06 BJT | 3,391.45 | +15.81 | +0.47% |
| .SSMI | 瑞士SMI | 股市报道 | 22:51 BJT | 6,189.39 | +25.57 | +0.41% |
| .SMSI | 西班牙马德里指数 | 23:05 BJT | 881.36 | -1.22 | -0.14% | |
| .OMXSPI | 丹麦哥本哈根证交所OMXSPI指数 | 23:20 BJT | 338.53 | +2.84 | +0.85% | |
| .OMXHPI | 丹麦哥本哈根证交所OMXPHI指数 | 23:21 BJT | 6,066.48 | +44.47 | +0.74% | |
| .OMXC20 | 丹麦哥本哈根OMXC20指数 | 23:21 BJT | 450.35 | +8.17 | +1.85% | |
| .OSEAX | 挪威OSEAX指数 | 23:06 BJT | 475.99 | +4.94 | +1.05% | |
| .ISEQ | 爱尔兰指数 | 23:06 BJT | 3,123.33 | +29.89 | +0.97% | |
| .BFX | 比利时BELL20指数 | 股市报道 | 23:06 BJT | 2,237.19 | +2.81 | +0.13% |
| .AEX | 荷兰AEX指数 | 股市报道 | 23:06 BJT | 323.08 | +1.21 | +0.38% |
| .IBEX | 西班牙IBEX35指数 | 股市报道 | 23:21 BJT | 8,722.80 | -49.10 | -0.56% |
| .BVLG | 葡萄牙PSI指数 | 14 Feb 2012 | 2,229.46 | -3.61 | -0.16% | |
| .STOXX50 | 道琼Stoxx 50 ETF指数 | 股市报道 | 23:06 BJT | 2,492.34 | +8.19 | +0.33% |
美洲
15 Feb 2012. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .DJI | 道琼工业 | 股市报道 | 23:21 BJT | 12,841.11 | -37.17 | -0.29% |
| .IXIC | 纳斯达克 | 股市报道 | 23:21 BJT | 2,940.28 | +8.45 | +0.29% |
| .GSPTSE | 标普多伦多综合指数 | 股市报道 | 23:06 BJT | 12,363.91 | +9.44 | +0.08% |
| .TRXFLDUSP | 美国 | 23:21 BJT | 123.15 | -0.00 | -0.00% | |
| .TRXFLDCAP | 加拿大 | 23:22 BJT | 234.22 | -0.26 | -0.11% | |
| .XAX | AMEX综合指数 | 股市报道 | 23:21 BJT | 2,425.01 | -4.05 | -0.17% |
| .MXX | 墨西哥MXX指数 | 股市报道 | 23:01 BJT | 38,063.99 | +232.12 | +0.61% |
亚太
15 Feb 2012. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .SSEC | 上证综指 | 15:15 BJT | 2,366.70 | +21.93 | +0.94% | |
| .N225 | 日经225 | 股市报道 | 14:00 BJT | 9,260.34 | +208.27 | +2.30% |
| .HSI | 恒生指数 | 股市报道 | 16:01 BJT | 21,365.23 | +447.40 | +2.14% |
| .FTSTI | 海峡时报 | 17:10 BJT | 3,011.68 | +24.27 | +0.81% | |
| .TWII | 台湾加权指数 | 15:17 BJT | 8,005.24 | +121.16 | +1.54% | |
| .TRXFLDJPP | 日本 | 16:00 BJT | 69.96 | +1.40 | +2.05% | |
| .TRXFLDINP | 印度 | 20:30 BJT | 596.04 | +11.42 | +1.95% | |
| .TRXFLDHKP | 香港 | 18:00 BJT | 238.06 | +5.23 | +2.25% | |
| .KS11 | 韩国首尔综合指数 | 17:05 BJT | 2,025.32 | +22.68 | +1.13% | |
| .AORD | 澳大利亚普通股指数 | 08:00 BJT | 4,327.40 | +8.50 | +0.20% | |
| .JKSE | 雅加达综合指数 | 17:00 BJT | 3,953.04 | +0.23 | +0.01% |
非洲/中东
15 Feb 2012. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .TRXFLDZAP | 南非 | 23:00 BJT | 481.81 | +0.46 | +0.10% | |
| .JALSH | 富时/约翰尼斯堡指数 | 23:00 BJT | 34,089.87 | -22.57 | -0.07% | |
| .TA100 | 以色列TA100指数 | 22:14 BJT | 1,018.48 | +4.84 | +0.48% | |
| .XU100 | 土耳其ISE National 100指数 | 23:18 BJT | 59,703.88 | +41.75 | +0.07% |
中国- 亚洲
美国
欧洲- US Most Actives
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | 最新价 | 涨跌值 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $118.52 | $1.17 |
| 100盎司黄金 | $1,737.00 | $19.30 |
| 银 | $0.00 | $0.00 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资
-
〔标题新闻〕印度央行将银行利率从6.00%上调至9.50%,立即生效
- 专访:中国经济下行趋势尚不足虑 房地产却是最大隐忧--专家
- 〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连涨三天,因巴西干燥气候和美国出口新需求
- 〔全球经济〕中美联合声明称将继续关注如何帮忙欧洲应对债务危机--白宫
- 〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,受累于美国零售销售疲弱和欧洲疑虑
- 〔全球金市〕金价下跌,因担忧欧元区国家评级遭调降及欧元下滑
- 〔中国政治〕正调查重庆市副市长王立军进入美国驻成都总领事馆一事--新华
- 〔纽约汇市〕日圆兑美元下滑,此前日本央行扩大资产购买规模(更新版)
- 〔金属期市〕期铜因数据疲弱及中国买盘稀少而续跌,显示进一步修正迹象
- 〔中欧关系〕中国称将继续投资欧债,全球金融市场"涨"声一片(更新版2)

