全球指数
中国
22 Nov 2009. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .SSEC | 上证综指 | 20 Nov 2009 | 3,308.35 | -12.27 | -0.37% | |
| .SSECI | 新综指 | 20 Nov 2009 | 2,802.07 | -10.99 | -0.39% | |
| SZSC1 | 深成指数 | 20 Nov 2009 | 13,695.15 | -4.40 | -0.03% | |
| .CSI300 | 沪深300 | 20 Nov 2009 | 3,631.01 | -11.42 | -0.31% | |
| .SSEA | 上证A股指数 | 20 Nov 2009 | 3,469.68 | -12.90 | -0.37% | |
| .SSEB | 上证B股指数 | 20 Nov 2009 | 262.81 | -0.49 | -0.19% | |
| .SZSA | 深证A股指数 | 20 Nov 2009 | 1,268.89 | +6.64 | +0.53% | |
| .SZSB | 深证B股指数 | 20 Nov 2009 | 636.30 | -3.11 | -0.49% | |
| .SSE50 | 上证50 | 20 Nov 2009 | 2,583.01 | -19.83 | -0.76% | |
| .SZS100 | 深证100R | 20 Nov 2009 | 4,737.85 | +0.46 | +0.01% | |
| .SZSC | 深证综合指数 | 20 Nov 2009 | 1,208.82 | +6.12 | +0.51% | |
| .SZSME | 中小板综 | 20 Nov 2009 | 5,656.58 | +18.27 | +0.32% | |
| .SSE180 | 上证180 | 20 Nov 2009 | 7,923.15 | -37.25 | -0.47% | |
| .SSEBI | 国债指数 | 20 Nov 2009 | 121.82 | -0.01 | -0.01% | |
| .TRXFLDCNP | 中国 | 20 Nov 2009 | 336.94 | -0.34 | -0.10% | |
| .TRXFLDHKP | 香港 | 20 Nov 2009 | 240.64 | -1.85 | -0.76% |
欧洲
22 Nov 2009. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .TRXFLDGBP | 英国 | 21 Nov 2009 | 96.87 | -0.32 | -0.33% | |
| .TRXFLDDEP | 德国 | 21 Nov 2009 | 110.26 | -0.84 | -0.75% | |
| .TRXFLDFRP | 法国 | 21 Nov 2009 | 111.45 | -0.90 | -0.80% | |
| .FTSE | 富时100 | 股市报道 | 21 Nov 2009 | 5,251.41 | -16.29 | -0.31% |
| .FTMC | 富时250指数 | 股市报道 | 21 Nov 2009 | 9,167.60 | -69.30 | -0.75% |
| .FTT1X | 富时科技100指数 | 股市报道 | 21 Nov 2009 | 1,630.55 | +0.41 | +0.03% |
| .GDAXI | 德国DAX | 股市报道 | 21 Nov 2009 | 5,663.15 | -39.03 | -0.68% |
| .FCHI | 法国CAC | 股市报道 | 21 Nov 2009 | 3,729.36 | -30.86 | -0.82% |
| .SSMI | 瑞士SMI | 股市报道 | 21 Nov 2009 | 6,277.46 | -9.35 | -0.15% |
| .SMSI | 西班牙马德里指数 | 21 Nov 2009 | 1,223.99 | -13.42 | -1.08% | |
| .OMXSPI | 丹麦哥本哈根证交所OMXSPI指数 | 21 Nov 2009 | 297.35 | +0.25 | +0.08% | |
| .OMXHPI | 丹麦哥本哈根证交所OMXPHI指数 | 21 Nov 2009 | 6,244.48 | -33.68 | -0.54% | |
| .OMXC20 | 丹麦哥本哈根OMXC20指数 | 20 Nov 2009 | 332.58 | -1.26 | -0.38% | |
| .OSEAX | 挪威OSEAX指数 | 21 Nov 2009 | 400.07 | +1.20 | +0.30% | |
| .ISEQ | 爱尔兰指数 | 21 Nov 2009 | 2,875.92 | +8.09 | +0.28% | |
| .BFX | 比利时BELL20指数 | 股市报道 | 21 Nov 2009 | 2,483.46 | -2.15 | -0.09% |
| .AEX | 荷兰AEX指数 | 股市报道 | 21 Nov 2009 | 310.03 | -3.28 | -1.05% |
| .IBEX | 西班牙IBEX35指数 | 股市报道 | 21 Nov 2009 | 11,719.30 | -126.90 | -1.07% |
| .BVLG | 葡萄牙PSI指数 | 21 Nov 2009 | 2,876.15 | -2.60 | -0.09% | |
| .STOXX50 | 道琼Stoxx 50 ETF指数 | 股市报道 | 20 Nov 2009 | 25.19 | -0.43 | -1.68% |
美洲
22 Nov 2009. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .DJI | 道琼工业 | 股市报道 | 21 Nov 2009 | 10,318.16 | -14.28 | -0.14% |
| .IXIC | 纳斯达克 | 股市报道 | 21 Nov 2009 | 2,146.04 | -10.78 | -0.50% |
| .GSPTSE | 标普多伦多综合指数 | 股市报道 | 21 Nov 2009 | 11,579.33 | -20.97 | -0.18% |
| .TRXFLDUSP | 美国 | 21 Nov 2009 | 98.16 | -0.37 | -0.38% | |
| .TRXFLDCAP | 加拿大 | 21 Nov 2009 | 219.53 | -0.39 | -0.18% | |
| .XAX | AMEX综合指数 | 股市报道 | 21 Nov 2009 | 1,782.07 | -23.29 | -1.29% |
| .MXX | 墨西哥MXX指数 | 股市报道 | 21 Nov 2009 | 30,666.51 | -151.16 | -0.49% |
| .IPSA | 智利圣地亚哥IPSA指数 | 股市报道 | 21 Nov 2009 | 3,289.60 | +25.44 | +0.78% |
亚太
22 Nov 2009. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .SSEC | 上证综指 | 20 Nov 2009 | 3,308.35 | -12.27 | -0.37% | |
| .N225 | 日经225 | 股市报道 | 20 Nov 2009 | 9,497.68 | -51.79 | -0.54% |
| .HSI | 恒生指数 | 股市报道 | 20 Nov 2009 | 22,455.84 | -187.32 | -0.83% |
| .FTSTI | 海峡时报 | 20 Nov 2009 | 2,761.54 | +2.75 | +0.10% | |
| .TWII | 台湾加权指数 | 20 Nov 2009 | 7,682.97 | -77.01 | -0.99% | |
| .TRXFLDJPP | 日本 | 20 Nov 2009 | 74.82 | +0.07 | +0.10% | |
| .TRXFLDINP | 印度 | 20 Nov 2009 | 589.03 | +6.84 | +1.17% | |
| .TRXFLDHKP | 香港 | 20 Nov 2009 | 240.64 | -1.85 | -0.76% | |
| .KS11 | 韩国首尔综合指数 | 20 Nov 2009 | 1,620.60 | +0.06 | +0.00% | |
| .AORD | 澳大利亚普通股指数 | 20 Nov 2009 | 4,706.70 | -61.10 | -1.28% | |
| .JKSE | 雅加达综合指数 | 20 Nov 2009 | 2,487.36 | +18.58 | +0.75% |
非洲/中东
22 Nov 2009. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .TRXFLDZAP | 南非 | 21 Nov 2009 | 368.63 | -1.78 | -0.48% | |
| .JALSH | 富时/约翰尼斯堡指数 | 20 Nov 2009 | 26,929.25 | -129.96 | -0.48% | |
| .TA100 | 以色列TA100指数 | 20:53 BJT | 998.90 | +0.76 | +0.08% | |
| .XU100 | 土耳其ISE National 100指数 | 20 Nov 2009 | 45,230.95 | -883.64 | -1.92% |
中国- 亚洲
美国
欧洲- US Most Actives
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | 最新价 | 涨跌值 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $77.60 | $-0.04 |
| 100盎司黄金 | $1,151.40 | $9.50 |
| 银 | $0.00 | $0.00 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资
-
〔纽约金市〕COMEX期金在美元走强的背景下收涨,市场人气强劲
- 〔伦敦金属〕期铜收高,因智利的供应受到威胁且有资金流入
- 〔全球政经〕中美贸易摩擦加剧是全球最大威胁--摩根士丹利
- UPDATE 1-"New Moon" rises to No. 1 at midnight box office
- 〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因美元上涨及股市下滑
- 〔人民币汇率〕美财政部称中国未操控汇率,惟外汇储备累积速度堪虑(更新版)
- 〔全球金属〕全球10月粗钢产量较上年同期成长13.1%,中国产量大增
- 〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受中国强劲需求推动
- 〔美国股市〕收跌,因投资人对经济复苏感到不安
- 〔欧洲汇市〕英镑大幅走软,对英国债务的担忧令其承压

