全球指数
中国
10 Feb 2010. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .SSEC | 上证综指 | 15:15 BJT | 2,982.50 | +33.66 | +1.14% | |
| SZSC1 | 深成指数 | 15:00 BJT | 12,185.38 | +214.94 | +1.80% | |
| .CSI300 | 沪深300 | 15:02 BJT | 3,214.13 | +44.94 | +1.42% | |
| .SSEA | 上证A股指数 | 15:15 BJT | 3,127.39 | +35.28 | +1.14% | |
| .SSEB | 上证B股指数 | 15:15 BJT | 245.83 | +2.94 | +1.21% | |
| .SZSA | 深证A股指数 | 15:00 BJT | 1,173.11 | +17.81 | +1.54% | |
| .SZSB | 深证B股指数 | 15:00 BJT | 582.80 | +9.77 | +1.70% | |
| .SZS100 | 深证100R | 15:00 BJT | 4,257.88 | +68.09 | +1.63% | |
| .SZSC | 深证综合指数 | 15:00 BJT | 1,117.40 | +16.99 | +1.54% | |
| .SZSME | 中小板综 | 15:00 BJT | 5,562.15 | +89.37 | +1.63% | |
| .TRXFLDCNP | 中国 | 17:00 BJT | 306.05 | +4.08 | +1.35% | |
| .TRXFLDHKP | 香港 | 18:00 BJT | 222.61 | +1.90 | +0.86% |
欧洲
10 Feb 2010. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .TRXFLDGBP | 英国 | 22:01 BJT | 95.17 | +0.80 | +0.85% | |
| .TRXFLDDEP | 德国 | 22:01 BJT | 108.13 | +0.18 | +0.16% | |
| .TRXFLDFRP | 法国 | 22:02 BJT | 109.49 | +1.28 | +1.18% | |
| .FTSE | 富时100 | 股市报道 | 22:02 BJT | 5,150.27 | +38.43 | +0.75% |
| .FTMC | 富时250指数 | 股市报道 | 22:02 BJT | 9,108.67 | +88.66 | +0.98% |
| .FTT1X | 富时科技100指数 | 股市报道 | 22:02 BJT | 1,708.45 | +0.28 | +0.02% |
| .GDAXI | 德国DAX | 股市报道 | 21:47 BJT | 5,551.75 | +53.49 | +0.97% |
| .FCHI | 法国CAC | 股市报道 | 21:46 BJT | 3,647.44 | +34.68 | +0.96% |
| .SSMI | 瑞士SMI | 股市报道 | 21:31 BJT | 6,344.35 | +29.60 | +0.47% |
| .SMSI | 西班牙马德里指数 | 21:45 BJT | 1,086.71 | +19.30 | +1.81% | |
| .OMXSPI | 丹麦哥本哈根证交所OMXSPI指数 | 22:01 BJT | 297.51 | -1.01 | -0.34% | |
| .OMXHPI | 丹麦哥本哈根证交所OMXPHI指数 | 22:00 BJT | 6,511.20 | +27.25 | +0.42% | |
| .OMXC20 | 丹麦哥本哈根OMXC20指数 | 22:01 BJT | 348.27 | -0.47 | -0.13% | |
| .OSEAX | 挪威OSEAX指数 | 21:47 BJT | 395.34 | -1.60 | -0.40% | |
| .ISEQ | 爱尔兰指数 | 21:46 BJT | 2,930.58 | +46.30 | +1.61% | |
| .BFX | 比利时BELL20指数 | 股市报道 | 21:46 BJT | 2,445.14 | +31.96 | +1.32% |
| .AEX | 荷兰AEX指数 | 股市报道 | 21:47 BJT | 316.91 | -0.15 | -0.05% |
| .IBEX | 西班牙IBEX35指数 | 股市报道 | 22:01 BJT | 10,454.00 | +178.60 | +1.74% |
| .BVLG | 葡萄牙PSI指数 | 9 Feb 2010 | 2,587.68 | +19.66 | +0.77% | |
| .STOXX50 | 道琼Stoxx 50 ETF指数 | 股市报道 | 20:09 BJT | 24.51 | +0.29 | +1.20% |
美洲
10 Feb 2010. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .DJI | 道琼工业 | 股市报道 | 9 Feb 2010 | 10,058.64 | +150.25 | +1.52% |
| .IXIC | 纳斯达克 | 股市报道 | 9 Feb 2010 | 2,150.87 | +24.82 | +1.17% |
| .GSPTSE | 标普多伦多综合指数 | 股市报道 | 21:46 BJT | 11,274.24 | +158.94 | +1.43% |
| .TRXFLDUSP | 美国 | 9 Feb 2010 | 96.85 | +1.28 | +1.34% | |
| .TRXFLDCAP | 加拿大 | 9 Feb 2010 | 215.13 | +3.02 | +1.42% | |
| .XAX | AMEX综合指数 | 股市报道 | 9 Feb 2010 | 1,793.37 | +27.23 | +1.54% |
| .MXX | 墨西哥MXX指数 | 股市报道 | 9 Feb 2010 | 30,818.48 | +169.04 | +0.55% |
| .IPSA | 智利圣地亚哥IPSA指数 | 股市报道 | 22:01 BJT | 3,782.13 | +22.60 | +0.60% |
亚太
10 Feb 2010. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .SSEC | 上证综指 | 15:15 BJT | 2,982.50 | +33.66 | +1.14% | |
| .N225 | 日经225 | 股市报道 | 14:00 BJT | 9,963.99 | +31.09 | +0.31% |
| .HSI | 恒生指数 | 股市报道 | 16:01 BJT | 19,922.22 | +131.94 | +0.67% |
| .FTSTI | 海峡时报 | 17:10 BJT | 2,734.39 | -10.63 | -0.39% | |
| .TWII | 台湾加权指数 | 15:16 BJT | 7,441.84 | +80.80 | +1.10% | |
| .TRXFLDJPP | 日本 | 16:00 BJT | 78.73 | +0.18 | +0.23% | |
| .TRXFLDINP | 印度 | 20:30 BJT | 569.64 | -2.81 | -0.49% | |
| .TRXFLDHKP | 香港 | 18:00 BJT | 222.61 | +1.90 | +0.86% | |
| .KS11 | 韩国首尔综合指数 | 17:03 BJT | 1,570.12 | -0.37 | -0.02% | |
| .AORD | 澳大利亚普通股指数 | 13:35 BJT | 4,533.00 | +12.30 | +0.27% | |
| .JKSE | 雅加达综合指数 | 17:00 BJT | 2,483.44 | -6.05 | -0.24% |
非洲/中东
10 Feb 2010. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .TRXFLDZAP | 南非 | 22:02 BJT | 369.37 | -0.66 | -0.18% | |
| .JALSH | 富时/约翰尼斯堡指数 | 21:47 BJT | 26,484.65 | +29.55 | +0.11% | |
| .TA100 | 以色列TA100指数 | 21:40 BJT | 1,064.02 | +5.12 | +0.48% | |
| .XU100 | 土耳其ISE National 100指数 | 21:58 BJT | 51,131.06 | +304.70 | +0.60% |
中国- 亚洲
美国
欧洲- US Most Actives
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | 最新价 | 涨跌值 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $71.69 | $-0.44 |
| 100盎司黄金 | $1,077.50 | $0.30 |
| 银 | $0.00 | $0.00 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资

