全球指数
中国
12 Oct 2008. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .SSEC | 上证综指 | 10 Oct 2008 | 2,000.57 | -74.01 | -3.57% | |
| .SSECI | 新综指 | 10 Oct 2008 | 1,701.18 | -62.93 | -3.57% | |
| SZSC1 | 深成指数 | 10 Oct 2008 | 6,385.35 | -372.86 | -5.52% | |
| .CSI300 | 沪深300 | 10 Oct 2008 | 1,906.96 | -88.34 | -4.43% | |
| .SSEA | 上证A股指数 | 10 Oct 2008 | 2,101.30 | -77.49 | -3.56% | |
| .SSEB | 上证B股指数 | 10 Oct 2008 | 110.70 | -7.71 | -6.51% | |
| .SZSA | 深证A股指数 | 10 Oct 2008 | 558.34 | -32.78 | -5.55% | |
| .SZSB | 深证B股指数 | 10 Oct 2008 | 265.28 | -15.03 | -5.36% | |
| .SSE50 | 上证50 | 10 Oct 2008 | 1,528.14 | -58.91 | -3.71% | |
| .SZS100 | 深证100R | 10 Oct 2008 | 2,158.56 | -121.70 | -5.34% | |
| .SZSC | 深证综合指数 | 10 Oct 2008 | 531.43 | -31.18 | -5.54% | |
| .SZSME | 中小板综 | 10 Oct 2008 | 2,262.67 | -148.72 | -6.17% | |
| .SSE180 | 上证180 | 10 Oct 2008 | 4,306.35 | -184.50 | -4.11% | |
| .SSEBI | 国债指数 | 10 Oct 2008 | 118.16 | +0.03 | +0.03% |
欧洲
12 Oct 2008. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .FTSE | 富时100 | 股市报道 | 10 Oct 2008 | 3,932.06 | -381.74 | -8.85% |
| .FTMC | 富时250指数 | 股市报道 | 10 Oct 2008 | 6,778.31 | -401.12 | -5.59% |
| .FTT1X | 富时科技100指数 | 股市报道 | 10 Oct 2008 | 1,160.24 | -84.96 | -6.82% |
| .GDAXI | 德国DAX | 股市报道 | 10 Oct 2008 | 4,544.31 | -342.69 | -7.01% |
| .FCHI | 法国CAC | 股市报道 | 11 Oct 2008 | 3,176.49 | -266.21 | -7.73% |
| .SSMI | 瑞士SMI | 股市报道 | 10 Oct 2008 | 5,347.22 | -451.62 | -7.79% |
| .MIBTEL | 意大利MIBTEL指数 | 10 Oct 2008 | 15,438.00 | -1,081.00 | -6.54% | |
| .SMSI | 西班牙马德里指数 | 11 Oct 2008 | 967.74 | -98.36 | -9.23% | |
| .OMXSPI | 丹麦哥本哈根证交所OMXSPI指数 | 10 Oct 2008 | 196.74 | -11.81 | -5.66% | |
| .OMXHPI | 丹麦哥本哈根证交所OMXPHI指数 | 10 Oct 2008 | 5,799.43 | -252.63 | -4.17% | |
| .OMXC20 | 丹麦哥本哈根OMXC20指数 | 10 Oct 2008 | 280.67 | -18.39 | -6.15% | |
| .OSEAX | 挪威OSEAX指数 | 10 Oct 2008 | 287.74 | -22.99 | -7.40% | |
| .ISEQ | 爱尔兰指数 | 11 Oct 2008 | 2,871.25 | -166.54 | -5.48% | |
| .BFX | 比利时BELL20指数 | 股市报道 | 11 Oct 2008 | 2,123.44 | -117.44 | -5.24% |
| .AEX | 荷兰AEX指数 | 股市报道 | 11 Oct 2008 | 258.05 | -23.92 | -8.48% |
| .IBEX | 西班牙IBEX35指数 | 股市报道 | 10 Oct 2008 | 8,997.70 | -905.20 | -9.14% |
| .BVLG | 葡萄牙PSI指数 | 11 Oct 2008 | 2,061.65 | -131.23 | -5.98% | |
| .STOXX50 | 道琼Stoxx 50 ETF指数 | 股市报道 | 8 Oct 2008 | 23.99 | +0.00 | +0.00% |
| .STOXX50E | 道琼欧盟Stoxx 50 ETF指数 | 股市报道 | 10 Oct 2008 | 23.50 | -3.79 | -13.89% |
美洲
12 Oct 2008. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .DJI | 道琼工业 | 股市报道 | 11 Oct 2008 | 8,451.19 | -128.00 | -1.49% |
| .IXIC | 纳斯达克 | 股市报道 | 11 Oct 2008 | 1,649.51 | +4.39 | +0.27% |
| .GSPTSE | 标普多伦多综合指数 | 股市报道 | 11 Oct 2008 | 9,065.16 | -535.02 | -5.57% |
| .XAX | AMEX综合指数 | 股市报道 | 11 Oct 2008 | 1,290.78 | -80.04 | -5.84% |
| .BVSP | 巴西BVSP指数 | 股市报道 | 11 Oct 2008 | 35,609.50 | -1,470.76 | -3.97% |
| .MXX | 墨西哥MXX指数 | 股市报道 | 11 Oct 2008 | 19,905.30 | -404.93 | -1.99% |
| .IPSA | 智利圣地亚哥IPSA指数 | 股市报道 | 11 Oct 2008 | 2,101.10 | -101.36 | -4.60% |
亚太
12 Oct 2008. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .SSEC | 上证综指 | 10 Oct 2008 | 2,000.57 | -74.01 | -3.57% | |
| .N225 | 日经225 | 股市报道 | 10 Oct 2008 | 8,276.43 | -881.06 | -9.62% |
| .HSI | 恒生指数 | 股市报道 | 10 Oct 2008 | 14,796.90 | -1,146.37 | -7.19% |
| .FTSTI | 海峡时报 | 10 Oct 2008 | 1,948.33 | -154.38 | -7.34% | |
| .TWII | 台湾加权指数 | 9 Oct 2008 | 5,130.71 | -75.69 | -1.45% | |
| .KS11 | 韩国首尔综合指数 | 10 Oct 2008 | 1,241.47 | -53.42 | -4.13% | |
| .AORD | 澳大利亚普通股指数 | 10 Oct 2008 | 3,939.50 | -351.80 | -8.20% | |
| .KLSE | 马来西亚KLSE综合指数 | 10 Oct 2008 | 934.01 | -34.88 | -3.60% | |
| .JKSE | 雅加达综合指数 | 10 Oct 2008 | 1,451.67 | +0.00 | +0.00% |
非洲/中东
12 Oct 2008. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .JALSH | 富时/约翰尼斯堡指数 | 10 Oct 2008 | 20,595.20 | -657.06 | -3.09% | |
| .TA100 | 以色列TA100指数 | 7 Oct 2008 | 715.13 | +30.34 | +4.43% | |
| .XU100 | 土耳其ISE National 100指数 | 11 Jul 2008 | 35,006.50 | +0.00 | +0.00% |
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | Last | Net Change |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $77.85 | $-6.11 |
| 金 | $856.60 | $-29.90 |
| 银 | $10.59 | $-1.26 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资
-
〔纽约金市〕COMEX期金跌穿830美元,全球市场遭恐慌性抛售
- 〔中国股市〕沪综指收跌逾3.5%创年内第二大周跌幅,料下周仍看外盘脸色(更新版)
- 中国军方谴责美国对台军售计划
- 《全球金融分析》中国加入救市行动,彰显新兴经济体重要地位
- 〔亚洲金市〕现货金延续涨势至两个月高位,因投资者追捧避险性黄金投资
- 〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货跌停,因股市暴跌和农业部数据利空
- 〔国际油市〕NYMEX原油期货暴跌逾10%,因忧虑全球经济衰退
- 〔国际油市〕亚洲柴油/航煤裂解价差跌至八个月低点,因印尼需求堪忧
- (重发)《中国金融分析》国际金融海啸难撼国内金融市场,国际并购和引资热潮双谨慎
- 〔美国债市〕ABX指数下挫,因经济衰退忧虑加重

