全球指数
中国
8 Nov 2009. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .SSEC | 上证综指 | 6 Nov 2009 | 3,164.04 | +8.98 | +0.28% | |
| .SSECI | 新综指 | 6 Nov 2009 | 2,682.31 | +7.71 | +0.29% | |
| SZSC1 | 深成指数 | 6 Nov 2009 | 12,987.20 | +85.50 | +0.66% | |
| .CSI300 | 沪深300 | 6 Nov 2009 | 3,483.02 | +18.70 | +0.54% | |
| .SSEA | 上证A股指数 | 6 Nov 2009 | 3,320.34 | +9.41 | +0.28% | |
| .SSEB | 上证B股指数 | 6 Nov 2009 | 220.27 | +0.86 | +0.39% | |
| .SZSA | 深证A股指数 | 6 Nov 2009 | 1,180.71 | +6.93 | +0.59% | |
| .SZSB | 深证B股指数 | 6 Nov 2009 | 561.75 | +3.17 | +0.57% | |
| .SSE50 | 上证50 | 6 Nov 2009 | 2,512.42 | +7.28 | +0.29% | |
| .SZS100 | 深证100R | 6 Nov 2009 | 4,496.90 | +32.59 | +0.73% | |
| .SZSC | 深证综合指数 | 6 Nov 2009 | 1,123.82 | +6.59 | +0.59% | |
| .SZSME | 中小板综 | 6 Nov 2009 | 5,221.44 | -1.54 | -0.03% | |
| .SSE180 | 上证180 | 6 Nov 2009 | 7,631.62 | +36.41 | +0.48% | |
| .SSEBI | 国债指数 | 6 Nov 2009 | 122.27 | +0.01 | +0.01% | |
| .TRXFLDCNP | 中国 | 6 Nov 2009 | 320.06 | +1.42 | +0.45% | |
| .TRXFLDHKP | 香港 | 6 Nov 2009 | 232.02 | +3.22 | +1.41% |
欧洲
8 Nov 2009. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .TRXFLDGBP | 英国 | 7 Nov 2009 | 94.90 | +0.41 | +0.43% | |
| .TRXFLDDEP | 德国 | 7 Nov 2009 | 107.25 | +0.14 | +0.13% | |
| .TRXFLDFRP | 法国 | 7 Nov 2009 | 111.32 | -0.13 | -0.12% | |
| .FTSE | 富时100 | 股市报道 | 7 Nov 2009 | 5,142.72 | +17.08 | +0.33% |
| .FTMC | 富时250指数 | 股市报道 | 7 Nov 2009 | 9,082.69 | +62.29 | +0.69% |
| .FTT1X | 富时科技100指数 | 股市报道 | 7 Nov 2009 | 1,607.93 | +7.37 | +0.46% |
| .GDAXI | 德国DAX | 股市报道 | 7 Nov 2009 | 5,488.25 | +7.33 | +0.13% |
| .FCHI | 法国CAC | 股市报道 | 7 Nov 2009 | 5,983.39 | +2,274.66 | +61.33% |
| .SSMI | 瑞士SMI | 股市报道 | 7 Nov 2009 | 6,293.61 | +8.41 | +0.13% |
| .SMSI | 西班牙马德里指数 | 7 Nov 2009 | 1,209.50 | +3.31 | +0.27% | |
| .OMXSPI | 丹麦哥本哈根证交所OMXSPI指数 | 7 Nov 2009 | 293.00 | -0.86 | -0.29% | |
| .OMXHPI | 丹麦哥本哈根证交所OMXPHI指数 | 7 Nov 2009 | 6,077.70 | +31.08 | +0.51% | |
| .OMXC20 | 丹麦哥本哈根OMXC20指数 | 6 Nov 2009 | 328.55 | -1.18 | -0.36% | |
| .OSEAX | 挪威OSEAX指数 | 7 Nov 2009 | 384.24 | -2.82 | -0.73% | |
| .ISEQ | 爱尔兰指数 | 7 Nov 2009 | 2,971.96 | +6.67 | +0.22% | |
| .BFX | 比利时BELL20指数 | 股市报道 | 7 Nov 2009 | 2,431.71 | +12.63 | +0.52% |
| .AEX | 荷兰AEX指数 | 股市报道 | 7 Nov 2009 | 758.69 | +450.86 | +146.46% |
| .IBEX | 西班牙IBEX35指数 | 股市报道 | 7 Nov 2009 | 11,580.60 | +31.70 | +0.27% |
| .BVLG | 葡萄牙PSI指数 | 31 Oct 2009 | 2,835.24 | -51.65 | -1.79% | |
| .STOXX50 | 道琼Stoxx 50 ETF指数 | 股市报道 | 6 Nov 2009 | 24.84 | +0.02 | +0.08% |
美洲
8 Nov 2009. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .DJI | 道琼工业 | 股市报道 | 7 Nov 2009 | 10,023.42 | +17.46 | +0.17% |
| .IXIC | 纳斯达克 | 股市报道 | 7 Nov 2009 | 2,112.44 | +7.12 | +0.34% |
| .GSPTSE | 标普多伦多综合指数 | 股市报道 | 7 Nov 2009 | 11,250.42 | +69.72 | +0.62% |
| .TRXFLDUSP | 美国 | 7 Nov 2009 | 96.48 | +0.15 | +0.16% | |
| .TRXFLDCAP | 加拿大 | 7 Nov 2009 | 213.31 | +1.19 | +0.56% | |
| .XAX | AMEX综合指数 | 股市报道 | 7 Nov 2009 | 1,788.75 | +1.43 | +0.08% |
| .MXX | 墨西哥MXX指数 | 股市报道 | 7 Nov 2009 | 29,868.62 | +133.28 | +0.45% |
| .IPSA | 智利圣地亚哥IPSA指数 | 股市报道 | 7 Nov 2009 | 3,364.23 | +12.62 | +0.38% |
亚太
8 Nov 2009. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .SSEC | 上证综指 | 6 Nov 2009 | 3,164.04 | +8.98 | +0.28% | |
| .N225 | 日经225 | 股市报道 | 6 Nov 2009 | 9,789.35 | +71.91 | +0.74% |
| .HSI | 恒生指数 | 股市报道 | 6 Nov 2009 | 21,829.72 | +350.64 | +1.63% |
| .FTSTI | 海峡时报 | 6 Nov 2009 | 2,658.21 | +28.86 | +1.10% | |
| .TWII | 台湾加权指数 | 6 Nov 2009 | 7,463.05 | +45.59 | +0.61% | |
| .TRXFLDJPP | 日本 | 6 Nov 2009 | 77.86 | -0.06 | -0.08% | |
| .TRXFLDINP | 印度 | 6 Nov 2009 | 559.28 | +6.35 | +1.15% | |
| .TRXFLDHKP | 香港 | 6 Nov 2009 | 232.02 | +3.22 | +1.41% | |
| .KS11 | 韩国首尔综合指数 | 6 Nov 2009 | 1,572.46 | +20.22 | +1.30% | |
| .AORD | 澳大利亚普通股指数 | 6 Nov 2009 | 4,604.40 | +85.20 | +1.89% | |
| .JKSE | 雅加达综合指数 | 6 Nov 2009 | 2,395.11 | +27.89 | +1.18% |
非洲/中东
8 Nov 2009. 所有报价至少延迟15 分钟
| 代码 | 公司 | 股市报道 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .TRXFLDZAP | 南非 | 7 Nov 2009 | 359.41 | -0.11 | -0.03% | |
| .JALSH | 富时/约翰尼斯堡指数 | 6 Nov 2009 | 25,933.45 | +35.65 | +0.14% | |
| .TA100 | 以色列TA100指数 | 5 Nov 2009 | 953.48 | +4.67 | +0.49% | |
| .XU100 | 土耳其ISE National 100指数 | 6 Nov 2009 | 46,969.89 | -328.15 | -0.69% |
中国- 亚洲
美国
欧洲- US Most Actives
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | 最新价 | 涨跌值 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $76.05 | $-1.94 |
| 100盎司黄金 | $1,096.90 | $7.60 |
| 银 | $0.00 | $0.00 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资

