台湾加权指数
7,192.23 +41.04 +0.57%
台湾加权指数 Chart
日经指数
8,634 +23 +0.26%
恒生指数
18,922.32 -29.53 -0.16%

亚洲市场报道

 22 May 2012. 所有报价至少延迟15 分钟
代码 公司 股市报道 时间 最新价 涨跌额 涨跌(%)
.SSEC 上证综指 21 May 2012 2,348.30 +3.78 +0.16%
.N225 日经225 股市报道 21 May 2012 8,633.89 +22.58 +0.26%
.HSI 恒生指数 股市报道 21 May 2012 18,922.32 -29.53 -0.16%
.FTSTI 海峡时报 21 May 2012 2,790.16 +11.06 +0.40%
.TWII 台湾加权指数 21 May 2012 7,192.23 +41.04 +0.57%
.TRXFLDJPP 日本 21 May 2012 63.40 -0.04 -0.07%
.TRXFLDINP 印度 21 May 2012 524.94 +2.18 +0.42%
.TRXFLDHKP 香港 21 May 2012 209.15 -0.16 -0.08%
.KS11 韩国首尔综合指数 21 May 2012 1,799.13 +16.67 +0.94%
.AORD 澳大利亚普通股指数 21 May 2012 4,124.40 +25.60 +0.62%
.JKSE 雅加达综合指数 21 May 2012 3,940.11 -40.39 -1.01%
  • 中国中国
  • 亚洲
  • 美国美国
  • 欧洲欧洲
  • US Most Actives
热门汇率
美元(USD) 6.3277
欧元(EUR) 8.0876
日元(JPY) 0.0798

在线外汇换算

代码 最新价 涨跌值
布伦特原油 $108.04 $0.90
100盎司黄金 $1,593.60 $1.70
$0.00 $0.00

热门文章点击排行

  • 资讯
  • 投资