股票
〔美股盘前〕Sprint Nextel由升转跌重挫4.1%,此前公布第四季财报
路透纽约2月10日电---Sprint Nextel股价周三盘前回吐稍早涨幅,转为重挫4.1%至3.50美元,稍早该公司公布第四季财报.(完) 全文
〔美股盘前〕Sprint Nextel大涨3.3%,此前该公司公布第四季财报
路透纽约2月10日电---Sprint Nextel股价周三盘前上涨3.3%至3.77美元,稍早该公司公布第四季财报.(完) 全文
〔美股盘前〕戴尔劲扬3%,受美银-美林调升评等激励
路透纽约2月10日电---戴尔股价周三盘前上涨3%至13.95美元,稍早美国银行-美林将该股评等由"中性"调高至"买进".(完) 全文
涨跌排行
- 上海
- 深圳
- 纽约交易所
- 纳斯达克
- 美国交易所
上海A 股十大升幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 600118.SS | 30.20 | +2.75 | +10.02 |
| 600476.SS | 11.70 | +1.06 | +9.96 |
| 600552.SS | 33.16 | +2.68 | +8.79 |
| 600582.SS | 28.90 | +2.29 | +8.61 |
| 600523.SS | 23.91 | +1.89 | +8.58 |
| 600461.SS | 13.43 | +0.99 | +7.96 |
| 600133.SS | 17.30 | +1.25 | +7.79 |
| 600739.SS | 37.83 | +2.66 | +7.56 |
| 600293.SS | 17.42 | +1.14 | +7.00 |
| 600038.SS | 25.00 | +1.50 | +6.38 |
深圳A 股十大升幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 000782.SZ | 6.69 | +0.61 | +10.03 |
| 000526.SZ | 14.71 | +1.34 | +10.02 |
| 002290.SZ | 63.12 | +5.74 | +10.00 |
| 300019.SZ | 45.32 | +4.12 | +10.00 |
| 002035.SZ | 12.16 | +1.10 | +9.95 |
| 000685.SZ | 33.15 | +2.70 | +8.87 |
| 000665.SZ | 9.21 | +0.74 | +8.74 |
| 300033.SZ | 81.48 | +6.18 | +8.21 |
| N2 | 137.10 | +10.00 | +7.87 |
| N7 | 37.60 | +2.70 | +7.74 |
深圳A股十大跌幅
十大涨幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| CRESW | 0.18 | +0.06 | +48.76 |
| FOOD.OQ | 0.65 | +0.15 | +30.00 |
| ACLI.OQ | 20.17 | +4.01 | +24.81 |
| TRBN.OQ | 3.90 | +0.71 | +22.60 |
| ISSC.OQ | 4.81 | +0.89 | +22.53 |
| ADCT.OQ | 6.53 | +1.15 | +21.38 |
| CTIC.OQ | 0.77 | +0.13 | +20.86 |
| TRXI.OQ | 0.86 | +0.13 | +18.06 |
| UAUA.OQ | 15.36 | +2.29 | +17.52 |
| PSOF.OQ | 6.33 | +0.95 | +17.27 |
十大跌幅
张朝阳的炮声与权贵的铁蹄声
一贯英雄主义的张朝阳,终於有了振臂一呼的勇气。他把期望说的很远,2049年,“中国人是否都能幸福而有尊严地活着”,相信他此时还没把握。因为在他的勇气背後,明明听到的是,权贵们的隆隆铁蹄声。 博客
中国- 亚洲
美国
欧洲- US Most Actives
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | 最新价 | 涨跌值 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $71.75 | $-0.38 |
| 100盎司黄金 | $1,078.10 | $0.90 |
| 银 | $0.00 | $0.00 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资


