股票
〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.085%,投标倍数为4.61
浏览美国公债标售指南页面,请点选;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN] 全文
涨跌排行
- 上海
- 深圳
- 纽约交易所
- 纳斯达克
- 美国交易所
上海A 股十大升幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 600528.SS | 6.35 | +0.58 | +10.05 |
| 600157.SS | 10.46 | +0.81 | +8.39 |
| 600260.SS | 12.17 | +0.91 | +8.08 |
| 600279.SS | 8.33 | +0.55 | +7.07 |
| 600230.SS | 11.98 | +0.79 | +7.06 |
| 601002.SS | 12.55 | +0.76 | +6.45 |
| 600257.SS | 7.98 | +0.45 | +5.98 |
| 600366.SS | 24.38 | +1.25 | +5.40 |
| 600980.SS | 16.53 | +0.83 | +5.29 |
| 600892.SS | 12.16 | +0.58 | +5.01 |
2012年 5月 21日 星期一 11:07 BJT.
深圳A 股十大升幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 000594.SZ | 2.74 | +0.25 | +10.04 |
| 300233.SZ | 11.97 | +1.09 | +10.02 |
| 002646.SZ | 31.79 | +2.89 | +10.00 |
| 300011.SZ | 12.76 | +1.16 | +10.00 |
| 002600.SZ | 15.85 | +1.44 | +9.99 |
| 002553.SZ | 16.96 | +1.54 | +9.99 |
| 000970.SZ | 42.89 | +3.60 | +9.16 |
| 002296.SZ | 21.88 | +1.51 | +7.41 |
| 000799.SZ | 39.50 | +2.72 | +7.40 |
| 002304.SZ | 168.08 | +11.11 | +7.08 |
2012年 5月 21日 星期一 11:07 BJT.
深圳A股十大跌幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 002012.SZ | 11.66 | -1.30 | -10.03 |
| 002094.SZ | 9.33 | -1.04 | -10.03 |
| 000750.SZ | 26.80 | -2.98 | -10.01 |
| 300113.SZ | 19.62 | -2.18 | -10.00 |
| 002240.SZ | 4.86 | -0.54 | -10.00 |
| 300315.SZ | 22.95 | -2.55 | -10.00 |
| 300262.SZ | 23.32 | -2.59 | -10.00 |
| 300272.SZ | 14.79 | -1.64 | -9.98 |
| 000563.SZ | 14.18 | -1.51 | -9.62 |
| 300172.SZ | 18.00 | -1.82 | -9.18 |
十大涨幅
中国- 亚洲
美国
欧洲- US Most Actives
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | 最新价 | 涨跌值 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $108.04 | $0.90 |
| 100盎司黄金 | $1,593.60 | $1.70 |
| 银 | $0.00 | $0.00 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资
-
〔中国新股〕精密铜管业龙头金龙集团拟A股IPO募资35亿元--报载
- 〔专栏节选〕中国宫廷斗争落幕没?--今周刊「谷月涵看台湾」
- 〔美国热股〕中国批准收购谷歌收购摩托罗拉移动,两家股价盘初齐涨
- 〔全球经济〕美国和日本的债务状况比欧洲更令人担忧-IMF
- 〔两岸金融〕金银会恐无法如期召开,台湾金融业者担忧开放时程受延误(更新版)
- 〔全球经济〕G8支持希腊留在欧元区,承诺应对金融动荡
- 〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.085%,投标倍数为4.61
- 〔标题新闻〕4月全球粗钢产量增1.2%至1.28亿吨,中国产量增2.6%至6,060万吨--国际钢铁协会
- 〔标题新闻〕惠誉确认中国五家大型国有商业银行的评级,并将评级展望定为稳定
- 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月21日

