股票
〔加拿大股市〕暴跌5.57%,全球股市遭恐慌性抛售
多伦多证交所S&P/TSX指数重挫535.02点或5.57%,收至9,065.16点.(完) 全文
〔美国股市〕道指及标普500指数续跌,盘中走势极为波动
路透纽约10月10日电---美国股市道琼工业指数和标准普尔500指数周五连续第八个交易日下跌,周五尾盘出现突然急升,缩减标准普尔500指数表现最差的一周的跌幅,市场更忧虑信贷市场的状况,及其对全球经济衰退的威胁. 全文
〔企业并购〕三菱东京日联银行和摩根士丹利并未重新协商协议--消息人士
路透纽约10月10日电---熟悉情况的消息人士周五表示,摩根士丹利和三菱东京日联银行并没有在谈判重新协商90亿美元的投资交易. 全文
涨跌排行
- 上海
- 深圳
- 纽约交易所
- 纳斯达克
- 美国交易所
上海A 股十大升幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 600489.SS | 34.39 | +0.54 | +1.60 |
| 392 | 6.83 | +0.62 | +9.98 |
| 600377.SS | 5.41 | +0.28 | +5.46 |
| 720 | 4.75 | +0.24 | +5.32 |
| 600714.SS | 4.60 | +0.22 | +5.02 |
| 600521.SS | 12.97 | +0.29 | +2.29 |
| 600386.SS | 6.53 | +0.26 | +4.15 |
| 601169.SS | 7.62 | +0.25 | +3.39 |
| 600664.SS | 9.42 | +0.30 | +3.29 |
| 600550.SS | 16.99 | +0.51 | +3.09 |
2008年 10月 12日 星期日 07:13 BJT.
深圳A 股十大升幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 002002.SZ | 3.21 | +0.29 | +9.93 |
| Z582 | 6.42 | +0.24 | +3.88 |
| 002201.SZ | 6.54 | +0.53 | +8.82 |
| 000012.SZ | 10.20 | +0.41 | +4.19 |
| 002089.SZ | 4.20 | +0.30 | +7.69 |
| Z989 | 6.20 | +0.02 | +0.32 |
| 000895.SZ | 27.01 | +0.30 | +1.12 |
| 000010.SZ | 4.75 | +0.05 | +1.06 |
| 000813.SZ | 3.13 | +0.12 | +3.99 |
| 000550.SZ | 10.18 | +0.37 | +3.77 |
2008年 10月 12日 星期日 07:13 BJT.
深圳A股十大跌幅
十大涨幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| FOODW | 0.02 | +0.01 | +98.02 |
| TRGT.OQ | 5.26 | +2.44 | +86.52 |
| PSEC.OQ | 10.76 | +4.47 | +71.07 |
| HSWI.OQ | 1.39 | +0.54 | +63.53 |
| ZIOP.OQ | 1.74 | +0.65 | +59.63 |
| MDTL.OQ | 1.60 | +0.53 | +49.53 |
| ESIC.OQ | 2.68 | +0.88 | +48.89 |
| STRS.OQ | 25.98 | +7.79 | +42.83 |
| INET.OQ | 6.85 | +2.05 | +42.71 |
| PRWT.OQ | 7.78 | +2.26 | +40.94 |
2008年 10月 12日 星期日 07:13 BJT.
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | Last | Net Change |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $77.85 | $-6.11 |
| 金 | $856.60 | $-29.90 |
| 银 | $10.59 | $-1.26 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资
-
〔纽约金市〕COMEX期金跌穿830美元,全球市场遭恐慌性抛售
- 中国军方谴责美国对台军售计划
- 〔中国股市〕沪综指收跌逾3.5%创年内第二大周跌幅,料下周仍看外盘脸色(更新版)
- 《全球金融分析》中国加入救市行动,彰显新兴经济体重要地位
- 〔亚洲金市〕现货金延续涨势至两个月高位,因投资者追捧避险性黄金投资
- 〔国际油市〕NYMEX原油期货暴跌逾10%,因忧虑全球经济衰退
- 〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货跌停,因股市暴跌和农业部数据利空
- 〔国际油市〕亚洲柴油/航煤裂解价差跌至八个月低点,因印尼需求堪忧
- (重发)《中国金融分析》国际金融海啸难撼国内金融市场,国际并购和引资热潮双谨慎
- 〔美国债市〕ABX指数下挫,因经济衰退忧虑加重
