股票
〔美国股市〕受券商上调权重股评级带动小幅收高,本周大涨3%
路透纽约11月6日电---美国股市周五小幅上升,本周大涨3%,摆脱政府数据显示失业率升至26年半以来最高的10.2%的影响. 全文
〔加拿大股市〕收涨,黄金开采股推动股指逆转就业数据引发的跌势
路透多伦多11月6日电---加拿大股市主要股指周五连续第四日收涨,因金价升至纪录新高推动的黄金开采股涨幅抵消了疲弱的经济数据引发对经济复苏的担忧导致的跌势. 全文
〔纽约汇市〕美元和日圆走强,因美国失业率攀升至10%以上
路透纽约11月6日电---美元和日圆周五走强,今日公布的数据显示美国失业率攀升至10.2%且就业人口降幅超过预期,引发对经济体质的担忧,令对这两种货币避险需求回暖. 全文
涨跌排行
- 上海
- 深圳
- 纽约交易所
- 纳斯达克
- 美国交易所
上海A 股十大升幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 600759.SS | 6.88 | +0.63 | +10.08 |
| 600168.SS | 7.65 | +0.70 | +10.07 |
| 600802.SS | 7.45 | +0.68 | +10.04 |
| 600576.SS | 15.27 | +1.39 | +10.01 |
| 600801.SS | 22.86 | +2.08 | +10.01 |
| 600150.SS | 83.16 | +7.56 | +10.00 |
| 600321.SS | 9.48 | +0.86 | +9.98 |
| 600209.SS | 6.63 | +0.60 | +9.95 |
| 600830.SS | 10.12 | +0.85 | +9.17 |
| 600549.SS | 22.52 | +1.80 | +8.69 |
2009年 11月 7日 星期六 22:45 BJT.
上海A股十大跌幅
深圳A 股十大升幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 000886.SZ | 5.48 | +0.50 | +10.04 |
| 002228.SZ | 15.79 | +1.44 | +10.03 |
| 000401.SZ | 15.95 | +1.45 | +10.00 |
| 000885.SZ | 12.76 | +1.16 | +10.00 |
| 002285.SZ | 55.13 | +5.01 | +10.00 |
| 000502.SZ | 11.02 | +1.00 | +9.98 |
| 002235.SZ | 14.99 | +1.36 | +9.98 |
| 000504.SZ | 10.48 | +0.95 | +9.97 |
| 002006.SZ | 16.33 | +1.47 | +9.89 |
| 000893.SZ | 25.86 | +1.86 | +7.75 |
2009年 11月 7日 星期六 22:45 BJT.
十大涨幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| FOODZ | 0.07 | +0.04 | +100.00 |
| MTSL.OQ | 1.12 | +0.42 | +60.00 |
| CBBO.OQ | 1.52 | +0.39 | +34.51 |
| ACLS.OQ | 1.17 | +0.30 | +34.48 |
| PROV.OQ | 4.80 | +0.98 | +25.65 |
| OPTT.OQ | 8.23 | +1.66 | +25.27 |
| OPXAW | 0.97 | +0.19 | +24.36 |
| ACFC.OQ | 1.67 | +0.32 | +23.70 |
| FPTB.OQ | 6.12 | +1.12 | +22.40 |
| EXLS.OQ | 16.92 | +3.06 | +22.08 |
2009年 11月 7日 星期六 22:45 BJT.
中国- 亚洲
美国
欧洲- US Most Actives
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | 最新价 | 涨跌值 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $76.05 | $-1.94 |
| 100盎司黄金 | $1,096.90 | $7.60 |
| 银 | $0.00 | $0.00 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资



