股票
〔加拿大股市〕收跌,因油价回落和投资者获利了结
路透多伦多11月20日电---加拿大股市主要股指周五收跌,因原油价格受美元走强拖累回落,包括Suncor Energy Inc 自然资源股承压. 全文
〔美国股市〕收跌,因投资人对经济复苏感到不安
路透纽约11月20日电---美国股市周五连续第三天收跌,因投资者将电脑生产商戴尔和房屋建筑商D.R.Horton公布的低于预期的业绩视为经济复苏疲弱的又一个信号. 全文
〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.14%,Nasdaq指数收挫0.5%
路透纽约11月20日电---美国股市周五连续第三天收跌,因投资者将电脑生产商戴尔和房屋建筑商D.R.Horton公布的低于预期的业绩视为经济复苏疲弱的又一个信号. 全文
涨跌排行
- 上海
- 深圳
- 纽约交易所
- 纳斯达克
- 美国交易所
上海A 股十大升幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 600273.SS | 10.40 | +0.95 | +10.05 |
| 600133.SS | 10.84 | +0.99 | +10.05 |
| 600684.SS | 13.71 | +1.25 | +10.03 |
| 600086.SS | 10.65 | +0.97 | +10.02 |
| 600316.SS | 35.61 | +3.24 | +10.01 |
| 600449.SS | 34.69 | +3.15 | +9.99 |
| 600333.SS | 10.59 | +0.96 | +9.97 |
| 600053.SS | 11.48 | +1.04 | +9.96 |
| 600602.SS | 7.63 | +0.69 | +9.94 |
| 600894.SS | 7.63 | +0.69 | +9.94 |
上海A股十大跌幅
深圳A 股十大升幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 000868.SZ | 10.29 | +0.94 | +10.05 |
| 000058.SZ | 6.80 | +0.62 | +10.03 |
| 000507.SZ | 9.33 | +0.85 | +10.02 |
| 002016.SZ | 11.75 | +1.07 | +10.02 |
| 002100.SZ | 24.27 | +2.21 | +10.02 |
| 000050.SZ | 6.70 | +0.61 | +10.02 |
| 000666.SZ | 8.13 | +0.74 | +10.01 |
| N10 | 36.37 | +3.31 | +10.01 |
| 002199.SZ | 20.45 | +1.86 | +10.01 |
| 002125.SZ | 16.08 | +1.46 | +9.99 |
深圳A股十大跌幅
十大涨幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| AHR.N | 0.47 | +0.06 | +14.63 |
| SVN.N | 12.50 | +1.50 | +13.64 |
| GFF.N | 10.20 | +1.15 | +12.71 |
| MPG_pa.N | 8.60 | +0.95 | +12.42 |
| PPD.N | 37.22 | +3.95 | +11.87 |
| FRE_pv.N | 0.87 | +0.09 | +11.54 |
| FNM_pf.N | 1.16 | +0.12 | +11.54 |
| FRE_pp.N | 1.55 | +0.16 | +11.51 |
| GSL^ | 1.50 | +0.15 | +11.11 |
| FNM_pm.N | 1.26 | +0.12 | +10.53 |
十大涨幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| ALTU.OQ | 0.09 | +0.04 | +70.00 |
| DRAM.OQ | 4.75 | +1.37 | +40.53 |
| HIST.OQ | 1.00 | +0.26 | +35.34 |
| AWBC.OQ | 0.46 | +0.12 | +35.32 |
| DCGN.OQ | 0.04 | +0.01 | +34.38 |
| NLST.OQ | 7.27 | +1.60 | +28.22 |
| RPFG.OQ | 0.33 | +0.07 | +26.97 |
| CYTR.OQ | 1.14 | +0.23 | +25.27 |
| GPRE.OQ | 11.70 | +2.21 | +23.29 |
| COINW | 0.16 | +0.03 | +23.08 |
风口浪尖之下的今日中国
中国出口导向的国家经济政策,于国际市场背道而驰,国际市场不会再接受,也走不通了。中国需要改革国内的分配制度;让人民币汇率市场化。而中国的房贷危机,恐怕也不会太远了。 博客
中国- 亚洲
美国
欧洲- US Most Actives
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | 最新价 | 涨跌值 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $77.60 | $-0.04 |
| 100盎司黄金 | $1,151.40 | $9.50 |
| 银 | $0.00 | $0.00 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资
-
〔纽约金市〕COMEX期金在美元走强的背景下收涨,市场人气强劲
- 〔伦敦金属〕期铜收高,因智利的供应受到威胁且有资金流入
- 〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因美元上涨及股市下滑
- 〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受中国强劲需求推动
- UPDATE 5-Egypt recalls Algiers envoy after soccer loss
- UPDATE 1-"New Moon" rises to No. 1 at midnight box office
- 《技术分析》中国股市已相当超买,急升後或将迅速回调
- 〔全球金属〕全球10月粗钢产量较上年同期成长13.1%,中国产量大增
- 〔欧洲汇市〕英镑大幅走软,对英国债务的担忧令其承压
- 〔美国股市〕收跌,因投资人对经济复苏感到不安


