股票
〔日本股市〕日经指数震盪收高,出口股反弹
路透东京11月25日电---日本股市日经指数周三震盪收高0.4%,索尼等出口股重挫後扳回跌幅. 全文
〔全球能源〕厄瓜多尔称将与中国建立合资石油公司
路透基多11月24日电---厄瓜多尔周二称,该国石油企业将与中方成立一家合资企业,开发厄瓜多尔在亚马逊地区的油田,中方需出资约11亿美元。 全文
〔巴西金融〕巴西央行称资本管制举措适当,并非针对汇率水平(更新版)
路透东京11月25日电---巴西央行副总裁Alexandre Tombini周三称,巴西近期资本管制举措适当,因有助该国金融市场更加安全. 全文
涨跌排行
- 上海
- 深圳
- 纽约交易所
- 纳斯达克
- 美国交易所
上海A 股十大升幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 600186.SS | 7.10 | +0.65 | +10.08 |
| 600095.SS | 6.90 | +0.63 | +10.05 |
| 600463.SS | 9.42 | +0.86 | +10.05 |
| 600305.SS | 13.70 | +1.25 | +10.04 |
| 600577.SS | 8.66 | +0.79 | +10.04 |
| 600877.SS | 8.78 | +0.80 | +10.03 |
| 600423.SS | 13.61 | +1.24 | +10.02 |
| 600736.SS | 10.21 | +0.93 | +10.02 |
| 600358.SS | 6.59 | +0.60 | +10.02 |
| 600602.SS | 7.58 | +0.69 | +10.01 |
2009年 11月 25日 星期三 14:49 BJT.
深圳A 股十大升幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 000005.SZ | 5.57 | +0.51 | +10.08 |
| 000666.SZ | 8.87 | +0.81 | +10.05 |
| 000791.SZ | 8.44 | +0.77 | +10.04 |
| 000949.SZ | 8.12 | +0.74 | +10.03 |
| 000677.SZ | 9.99 | +0.91 | +10.02 |
| 002172.SZ | 15.48 | +1.41 | +10.02 |
| 002268.SZ | 39.88 | +3.63 | +10.01 |
| 000032.SZ | 9.34 | +0.85 | +10.01 |
| 000020.SZ | 10.11 | +0.92 | +10.01 |
| 002279.SZ | 54.84 | +4.99 | +10.01 |
2009年 11月 25日 星期三 14:49 BJT.
深圳A股十大跌幅
十大涨幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| LSTZB.OQ | 50.34 | +14.64 | +41.01 |
| IFLG.OQ | 0.14 | +0.04 | +40.00 |
| SQNM.OQ | 4.42 | +1.25 | +39.43 |
| MTSL.OQ | 0.96 | +0.25 | +35.21 |
| NEXM.OQ | 0.26 | +0.06 | +31.63 |
| MACC.OQ | 0.89 | +0.19 | +27.14 |
| SCLD.OQ | 0.31 | +0.07 | +26.05 |
| NTII.OQ | 0.29 | +0.05 | +23.14 |
| DRAM.OQ | 5.39 | +0.91 | +20.31 |
| OPHC.OQ | 2.50 | +0.41 | +19.62 |
2009年 11月 25日 星期三 14:49 BJT.
中国- 亚洲
美国
欧洲- US Most Actives
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | 最新价 | 涨跌值 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $76.96 | $0.50 |
| 100盎司黄金 | $1,177.50 | $11.70 |
| 银 | $0.00 | $0.00 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资
-
〔纽约金市〕COMEX期金收高,受期权有关的买盘及基金买兴推动
- Cribs recalled in US, Canada over safety concerns
- 〔亚洲金市〕金价大体持稳于纪录高点附近,对冲通胀的投资需求强劲
- 〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因在政府库存数据公布前担心原油需求
- 〔伦敦金属〕期铜收低,因库存上升及受美国数据影响
- 《中国股市盘前看点》--11月25日
- 《Knobel专栏》Droid手机开门红,Android系统功不可没
- 〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货在振荡交投中收高,受出口需求推动
- 《网络世界特写》中国互联网公司创业难度日益增大,但仍不乏淘金良机
- 〔亚洲金市〕金价下滑,在频创纪录高点後投资者了结获利


