股票
〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超10万股
****若原文已超过24小时,Xtra 3000客户请点选[ID:nT300898],即可撷取长达380天内的新闻**** 全文
〔中国旅游〕发改委核准上海迪斯尼乐园项目,项目占地116公顷
路透上海11月24日电---中国国家发展和改革委员会周一稍晚表示,正式批复核准上海迪士尼乐园项目.该项目由中方公司和美方公司共同投资建设,项目建设地址位于上海市浦东新区川沙新镇,占地116公顷. 全文
****澳新经济指标预测--11月24日-12月1日****
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 全文
涨跌排行
- 上海
- 深圳
- 纽约交易所
- 纳斯达克
- 美国交易所
上海A 股十大升幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 600660.SS | 14.25 | +1.30 | +10.04 |
| 600570.SS | 18.77 | +1.71 | +10.02 |
| 600883.SS | 10.98 | +1.00 | +10.02 |
| 600006.SS | 7.03 | +0.64 | +10.02 |
| 600469.SS | 18.57 | +1.69 | +10.01 |
| 600521.SS | 22.86 | +2.08 | +10.01 |
| 600333.SS | 11.65 | +1.06 | +10.01 |
| 600332.SS | 14.52 | +1.32 | +10.00 |
| 600120.SS | 9.57 | +0.87 | +10.00 |
| 600577.SS | 8.25 | +0.75 | +10.00 |
上海A股十大跌幅
深圳A 股十大升幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| 002268.SZ | 32.95 | +3.00 | +10.02 |
| 002179.SZ | 21.66 | +1.97 | +10.01 |
| 000032.SZ | 9.13 | +0.83 | +10.00 |
| 002294.SZ | 104.30 | +9.48 | +10.00 |
| 002168.SZ | 23.66 | +2.15 | +10.00 |
| 000596.SZ | 27.52 | +2.50 | +9.99 |
| 000595.SZ | 9.38 | +0.85 | +9.96 |
| 000676.SZ | 8.95 | +0.81 | +9.95 |
| 002236.SZ | 64.59 | +5.79 | +9.85 |
| 002101.SZ | 24.01 | +1.96 | +8.89 |
深圳A股十大跌幅
十大涨幅
| 代码 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌(%) |
|---|---|---|---|
| SEED.OQ | 10.45 | +5.24 | +100.58 |
| ABIO.OQ | 4.32 | +2.08 | +92.86 |
| IFSB.OQ | 2.50 | +0.72 | +40.45 |
| HABC.OQ | 2.28 | +0.63 | +38.18 |
| TAMB.OQ | 0.82 | +0.22 | +36.67 |
| FNET.OQ | 1.68 | +0.41 | +32.28 |
| IBAS.OQ | 2.98 | +0.72 | +31.86 |
| COINZ | 0.17 | +0.04 | +30.67 |
| NENG.OQ | 1.66 | +0.38 | +29.69 |
| DDRX.OQ | 33.65 | +7.66 | +29.47 |
多媒体综合报道
鹤岗矿难104人遇难
黑龙江鹤岗新兴煤矿11月21日发生瓦斯爆炸事故,截至22日已造成104人遇难,另有4人下落不明。
幻灯片
| 全文
| 视频
中国- 亚洲
美国
欧洲- US Most Actives
在线外汇换算
| 由 | 兑 |
| 代码 | 最新价 | 涨跌值 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | $77.46 | $0.26 |
| 100盎司黄金 | $1,163.50 | $-1.20 |
| 银 | $0.00 | $0.00 |
热门文章点击排行
- 资讯
- 投资
-
〔纽约金市〕COMEX期金触及每盎司1,174美元纪录新高,因美元下跌
- 〔伦敦金属〕期铜从14个月高位回落,因库存上升且中国进口数据大减
- 〔国际油市〕NYMEX原油期货受美元下滑提振收高,盘中走势震荡
- 〔欧洲金市〕伦敦贵金属早盘行情简报--11月23日
- 〔亚洲金市〕金价刷新纪录高点,受避险买需推动
- UPDATE 1-Work resumes at Three Mile Island after leak
- 〔欧洲汇市〕英镑兑美元上升,因风险偏好再现
- 〔欧元债市〕德债走软,欧美经济数据提振风险意愿
- CP Rail reaches tentative deal with police union
- 〔全球经济〕IMF首席经济学家警告新兴市场有泡沫风险


