美国经济:今年或将出现几十年来最强的增长--纽约联储总裁威廉姆斯
路透2月25日 - 纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示,随着美国经济从冠状病毒大流行中复苏,强有力的财政支持和疫苗接种不断推进可以帮助提振美国经济,并带来几十年来最强劲的增长。
↳更多内容
路透2月25日 - 纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示,随着美国经济从冠状病毒大流行中复苏,强有力的财政支持和疫苗接种不断推进可以帮助提振美国经济,并带来几十年来最强劲的增长。
COMPARE | 人民币 | 美元 | 欧元 | 日元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 瑞士法郎 |
---|
币种 | 最新 | 涨跌 | 涨跌% | 日期 | 人民币 » | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -- |
---|---|---|---|---|
美元 » | 0.1549 | 0.0000 | +0.03% | 11:29pm HKT |
欧元 » | 0.1273 | -0.0000 | -0.01% | 04:29 BJT |
日元 » | 16.4568 | 0.0635 | +0.39% | 04:29 BJT |
英镑 » | 0.1105 | 0.0010 | +0.90% | 04:29 BJT |
瑞郎 » | 0.1404 | 0.0000 | +0.01% | 04:29 BJT |
澳元 » | 0.1967 | 0.0024 | +1.24% | 04:29 BJT |
新西兰元 » | 0.2100 | 0.0018 | +0.85% | 04:29 BJT |
加元 » | 0.1951 | 0.0014 | +0.72% | 04:29 BJT |
丹麦克朗 » | 0.9465 | 0.0002 | +0.02% | 04:29 BJT |
挪威克朗 » | 1.2420 | 0.0010 | +0.08% | 8:46am HKT |
瑞典克朗 » | 1.2850 | 0.0053 | +0.41% | 04:29 BJT |
新加坡元 » | 0.2054 | 0.0011 | +0.54% | 04:29 BJT |
墨西哥比索 » | 3.2354 | 0.0827 | +2.62% | 04:29 BJT |
俄罗斯卢布 » | 11.5678 | 0.1982 | +1.74% | 04:29 BJT |
美元 | 人民币 | 欧元 | |
---|---|---|---|
人民币
转换
|
6.4541
0.1549
|
1.0000
1.0000
|
7.8527
0.1273
|
日元
转换
|
106.2400
0.0094
|
16.4568
0.0607
|
129.2600
0.0077
|
美元
转换
|
1.0000
1.0000
|
0.1549
6.4541
|
1.2167
0.8216
|