股票
企业结盟:万科与戴德梁行组资产服务公司,整合大中华区商业物管服务
路透香港12月12日 - 房地产服务和谘询顾问公司戴德梁行周四宣布,与大型房地产商--万科旗下万科物业共组资产服务公司,在大中华区整合商业物业及设施管理服务。
中国指数
代码 | 期货 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
.SSEC | 上证综指 | 15:59 BJT | 2,915.70 | -8.72 | -0.30% |
.SZSA | 深证A股指数 | 16:29 BJT | 1,711.76 | -3.30 | -0.19% |
.SSEB | 上证B股指数 | 15:59 BJT | 242.74 | -1.42 | -0.58% |
.SZSB | 深证B股指数 | 16:29 BJT | 896.01 | -3.85 | -0.43% |
.SSEA | 上证A股指数 | 15:59 BJT | 3,055.20 | -9.12 | -0.30% |
.SSE50 | 上证50 | 15:59 BJT | 2,938.04 | -11.60 | -0.39% |
.SZSC | 深证综合指数 | 16:29 BJT | 1,636.33 | -3.16 | -0.19% |
.SZSME | 中小板综 | 16:29 BJT | 9,162.27 | -14.64 | -0.16% |
.SSE180 | 上证180 | 15:59 BJT | 8,475.29 | -28.67 | -0.34% |
.SSEBI | 国债指数 | 15:58 BJT | 176.62 | +0.02 | +0.01% |
市场
- 亚洲
- 美国
- 欧洲