股票
欧洲股市:收低,因公债收益率上升以及受美股跌势波及
路透2月25日 - 欧洲股市周四收低,因公债收益率上升和美国市场波动,抵消了对欧元区经济复苏的乐观情绪,而渣打银行和百威英博(Anheuser-Busch InBev)疲弱的业绩也令市场承压。
中国指数
代码 | 期货 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
.SSEC | 上证综指 | 25 Feb 2021 | 3,585.05 | +20.97 | +0.59% |
.SZSA | 深证A股指数 | 25 Feb 2021 | 2,443.83 | -12.48 | -0.51% |
.SSEB | 上证B股指数 | 25 Feb 2021 | 245.93 | -0.01 | -0.00% |
.SZSB | 深证B股指数 | 25 Feb 2021 | 1,106.69 | +7.16 | +0.65% |
.SSEA | 上证A股指数 | 25 Feb 2021 | 3,757.96 | +22.01 | +0.59% |
.SSE50 | 上证50 | 25 Feb 2021 | 3,851.03 | +45.56 | +1.20% |
.SZSC | 深证综合指数 | 25 Feb 2021 | 2,335.40 | -11.88 | -0.51% |
.SZSME | 中小板综 | 25 Feb 2021 | 13,007.42 | -61.52 | -0.47% |
.SSE180 | 上证180 | 25 Feb 2021 | 11,237.10 | +98.56 | +0.88% |
.SSEBI | 国债指数 | 25 Feb 2021 | 184.47 | -0.05 | -0.02% |
市场
- 亚洲
- 美国
- 欧洲