日本市场
日本股市:日经指数创30年最高收位,拜登就任带来乐观希望
路透东京1月21日 - 日本股市周四触及30年最高收位,追随隔夜华尔街的强劲表现,投资人对企业获利预期乐观,且亦看好美国新政府的大规模刺激计划将支持增长。
亚洲市场报道
代码 | 期货 | 时间 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
.SSEC | 上证综指 | 22 Jan 2021 | 3,606.75 | -- | --% |
.N225 | 日经225 | 08:26 BJT | 28,605.21 | -26.24 | -0.09% |
.HSI | 恒生指数 | 22 Jan 2021 | 29,447.85 | -- | --% |
.TWII | 台湾加权指数 | 22 Jan 2021 | 16,019.03 | -- | --% |
.TRXFLDJPP | 日本 | 08:15 BJT | 162.54 | +0.14 | +0.09% |
.TRXFLDINP | 印度 | 22 Jan 2021 | 1,666.22 | -21.80 | -1.29% |
.TRXFLDHKP | 香港 | 22 Jan 2021 | 365.51 | -4.56 | -1.23% |
.KS11 | 韩国首尔综合指数 | 08:46 BJT | 3,168.98 | +28.35 | +0.90% |
.AORD | 澳大利亚普通股指数 | 08:45 BJT | 7,099.10 | +20.20 | +0.29% |
.JKSE | 雅加达综合指数 | 22 Jan 2021 | 6,307.13 | -- | --% |
市场
- 亚洲
- 美国
- 欧洲